2017年10月汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜1-88名完整版重磅出爐啦,大眾品牌在10月銷(xiāo)量超過(guò)了30萬(wàn)輛,達到309071輛,在品牌排行榜上一騎絕塵。而日系老大本田在10月份的銷(xiāo)量只有122031輛,排名跌至第三,打敗它的不是合資品牌,而是自主品牌吉利,吉利汽車(chē)10月份的銷(xiāo)量高達125201輛,成為僅次于大眾的第二大品牌。2017年10月汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:
| 2017年10月汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜1-88名 | |||
| 排名 | 汽車(chē)品牌 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
| 1 | 大眾 | 309071 | 2568416 |
| 2 | 吉利 | 125201 | 944884 |
| 3 | 本田 | 122031 | 1151583 |
| 4 | 日產(chǎn) | 115238 | 873019 |
| 5 | 別克 | 113473 | 968652 |
| 6 | 寶駿 | 108387 | 752553 |
| 7 | 長(cháng)安 | 100305 | 860575 |
| 8 | 豐田 | 86860 | 963212 |
| 9 | 福特 | 83615 | 666520 |
| 10 | 哈弗 | 81653 | 663552 |
| 11 | 現代 | 80016 | 575213 |
| 12 | 雪佛蘭 | 68968 | 451130 |
| 13 | 奧迪 | 51994 | 460934 |
| 14 | 廣汽傳祺 | 45452 | 419783 |
| 15 | 五菱 | 42650 | 412556 |
| 16 | 起亞 | 42505 | 259196 |
| 17 | 榮威 | 36692 | 299594 |
| 18 | 奇瑞 | 35612 | 307910 |
| 19 | 比亞迪 | 35093 | 306308 |
| 20 | 奔馳 | 34486 | 367233 |
| 21 | 眾泰 | 33618 | 214820 |
| 22 | 斯柯達 | 31000 | 262590 |
| 23 | 寶馬 | 30421 | 311191 |
| 24 | 馬自達 | 29288 | 256746 |
| 25 | 標致 | 27824 | 189798 |
| 26 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 27005 | 178100 |
| 27 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 24408 | 147786 |
| 28 | 江淮 | 20792 | 177619 |
| 29 | 北汽幻速 | 19984 | 190228 |
| 30 | 凱迪拉克 | 18817 | 142998 |
| 31 | WEY | 16167 | 44618 |
| 32 | 華泰 | 15773 | 87447 |
| 33 | 東南 | 15484 | 121421 |
| 34 | Jeep | 15300 | 164463 |
| 35 | 雪鐵龍 | 15000 | 92146 |
| 36 | 名爵 | 13005 | 84945 |
| 37 | 北汽新能源 | 12995 | 62884 |
| 38 | 啟辰 | 12615 | 106923 |
| 39 | 海馬 | 12547 | 108069 |
| 40 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 11415 | 103729 |
| 41 | 三菱 | 11253 | 94561 |
| 42 | 長(cháng)豐 | 11002 | 100906 |
| 43 | 鈴木 | 10619 | 88691 |
| 44 | 奔騰 | 10547 | 81916 |
| 45 | 沃爾沃 | 8804 | 73486 |
| 46 | 力帆 | 8037 | 78495 |
| 47 | 開(kāi)瑞 | 7757 | 65208 |
| 48 | 中華 | 7327 | 71660 |
| 49 | 一汽 | 7311 | 58903 |
| 50 | 北汽威旺 | 6718 | 59086 |
| 51 | 紳寶 | 6625 | 62278 |
| 52 | 雷諾 | 6606 | 60093 |
| 53 | 東風(fēng)小康 | 6524 | 68172 |
| 54 | 漢騰 | 5875 | 46602 |
| 55 | 斯威 | 5545 | 52323 |
| 56 | 比速汽車(chē) | 5057 | 35836 |
| 57 | 路虎 | 4945 | 49100 |
| 58 | 昌河 | 4790 | 38563 |
| 59 | 知豆 | 4502 | 37093 |
| 60 | 北京汽車(chē) | 4363 | 31417 |
| 61 | 寶沃 | 4077 | 34774 |
| 62 | 陸風(fēng) | 4000 | 32436 |
| 63 | 江鈴汽車(chē) | 3800 | 21097 |
| 64 | 上汽大通 | 3367 | 22839 |
| 65 | 康迪全球鷹 | 3103 | 10246 |
| 66 | 金杯 | 2957 | 38251 |
| 67 | 野馬 | 2943 | 24703 |
| 68 | 凱翼 | 2792 | 36139 |
| 69 | 英菲尼迪 | 2667 | 21969 |
| 70 | 濰柴英致 | 2375 | 18039 |
| 71 | 捷豹 | 1935 | 16440 |
| 72 | MG | 1911 | 20408 |
| 73 | 福田乘用車(chē) | 1889 | 20127 |
| 74 | 納智捷 | 1589 | 13024 |
| 75 | 謳歌 | 1529 | 9667 |
| 76 | 觀(guān)致 | 1142 | 10276 |
| 77 | DS | 844 | 5127 |
| 78 | 長(cháng)城 | 770 | 8433 |
| 79 | 騰勢 | 664 | 2612 |
| 80 | 北汽制造 | 542 | 1717 |
| 81 | 永源 | 500 | 4716 |
| 82 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 367 | 2980 |
| 83 | 華晨汽車(chē) | 240 | 4172 |
| 84 | 夏利 | 215 | 5868 |
| 85 | 福汽啟騰 | 172 | 2702 |
| 86 | 裕路 | 76 | 76 |
| 87 | 菲亞特 | 9 | 638 |
| 88 | 華頌 | 4 | 4224 |


















