| 2017年3月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜121-219名 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 3月銷(xiāo)量 | 1-3月累計 |
| 121 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 1331 | 3427 |
| 122 | 傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 1304 | 3851 |
| 123 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1293 | 3468 |
| 124 | 中華H230 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 1274 | 2860 |
| 125 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 1267 | 5491 |
| 126 | MG GT | 上海汽車(chē) | MG | 1243 | 5541 |
| 127 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 1224 | 3257 |
| 128 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 1178 | 2959 |
| 129 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 1155 | 2361 |
| 130 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1101 | 4478 |
| 131 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1098 | 2742 |
| 132 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1041 | 7480 |
| 133 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 993 | 1408 |
| 134 | 索納塔 | 北京現代 | 現代 | 987 | 3309 |
| 135 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 930 | 948 |
| 136 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 899 | 5679 |
| 137 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 895 | 1844 |
| 138 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 838 | 2166 |
| 139 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 776 | 1970 |
| 140 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 775 | 1026 |
| 141 | 駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 768 | 2064 |
| 142 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 763 | 1296 |
| 143 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 746 | 2825 |
| 144 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 719 | 1120 |
| 145 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 676 | 1530 |
| 146 | 銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 626 | 1723 |
| 147 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 620 | 1901 |
| 148 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 619 | 3360 |
| 149 | 傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 562 | 1221 |
| 150 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 557 | 1693 |
| 151 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 556 | 2630 |
| 152 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 548 | 1694 |
| 153 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 528 | 2699 |
| 154 | 吉利熊貓 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 520 | 931 |
| 155 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 500 | 822 |
| 156 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 497 | 1424 |
| 157 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 477 | 1097 |
| 158 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 461 | 790 |
| 159 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 445 | 1436 |
| 160 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 433 | 801 |
| 161 | 紳寶D20電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 427 | 793 |
| 162 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 425 | 3465 |
| 163 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 403 | 814 |
| 164 | 凱翼C3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 375 | 1411 |
| 165 | 東南菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 372 | 458 |
| 166 | 奔騰B50 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 368 | 6231 |
| 167 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 336 | 533 |
| 168 | 奔騰B30 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 321 | 5666 |
| 169 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 290 | 509 |
| 170 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 273 | 1135 |
| 171 | 榮威550混動(dòng) | 上海汽車(chē) | 榮威 | 260 | 2338 |
| 172 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 259 | 804 |
| 173 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 256 | 552 |
| 174 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 250 | 323 |
| 174 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 250 | 767 |
| 176 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 249 | 437 |
| 177 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 248 | 631 |
| 178 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 241 | 388 |
| 179 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 228 | 402 |
| 180 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 227 | 419 |
| 181 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 216 | 529 |
| 182 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 標致 | 205 | 477 |
| 183 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 197 | 489 |
| 184 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 183 | 290 |
| 185 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 177 | 298 |
| 185 | 駿派A70 | 天津一汽 | 一汽 | 177 | 666 |
| 187 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 153 | 791 |
| 188 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 146 | 293 |
| 189 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 142 | 208 |
| 190 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 123 | 359 |
| 191 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 116 | 288 |
| 192 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 115 | 172 |
| 193 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 114 | 814 |
| 194 | 紳寶D20 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 111 | 114 |
| 195 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 110 | 410 |
| 196 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 100 | 297 |
| 197 | 奔騰B70 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 88 | 417 |
| 198 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 80 | 337 |
| 199 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 61 | 120 |
| 200 | 榮威E950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 52 | 646 |
| 201 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 44 | 63 |
| 202 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 40 | 41 |
| 202 | 長(cháng)安CX20 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 40 | 170 |
| 204 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 39 | 42 |
| 205 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 31 | 31 |
| 206 | 知豆D1 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 知豆 | 25 | 25 |
| 207 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 24 | 394 |
| 208 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 20 | 20 |
| 209 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 18 | 195 |
| 210 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 17 | 36 |
| 211 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 16 | 35 |
| 212 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 15 | 66 |
| 212 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 15 | 205 |
| 214 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 8 | 9 |
| 215 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 6 | 51 |
| 215 | 紳寶 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 6 | 6 |
| 217 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 3 | 103 |
| 218 | 別克凱越 | 上汽通用 | 別克 | 2 | 1 |
| 219 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 1 | 8 |
| 219 | 起亞K3S | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1 | 1 |
| 219 | 榮威550 | 上汽集團 | 榮威 | 1 | 0 |
| 219 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 1 | 25 |


















