| 2017年6月國產(chǎn)汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 6月銷(xiāo)量 | 1-6月累計 |
| 1 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 15762 | 113527 |
| 2 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 10688 | 69727 |
| 3 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 10174 | 67488 |
| 4 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 9130 | 69354 |
| 5 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 9009 | 78159 |
| 6 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 8379 | 54197 |
| 7 | 帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 帝豪 | 8218 | 50887 |
| 8 | 榮威i6 | 上汽集團 | 榮威 | 6524 | 27708 |
| 9 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 知豆 | 4714 | 18693 |
| 10 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 3943 | 24479 |
| 11 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 3510 | 20011 |
| 12 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3474 | 27189 |
| 13 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 3466 | 6605 |
| 14 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 3206 | 10826 |
| 15 | 紳寶D20 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 3117 | 3231 |
| 16 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 3016 | 12143 |
| 17 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 3001 | 9401 |
| 18 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 2736 | 9293 |
| 19 | EC系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 2563 | 17939 |
| 20 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 2468 | 10400 |
| 21 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 2030 | 7229 |
| 22 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1872 | 11279 |
| 23 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1861 | 3687 |
| 24 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 1785 | 29677 |
| 25 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 1778 | 6064 |
| 26 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1568 | 5949 |
| 27 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1480 | 3680 |
| 28 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1464 | 8192 |
| 29 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 1391 | 9037 |
| 30 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 1368 | 12285 |
| 31 | EU系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 1333 | 5691 |
| 32 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 1292 | 6664 |
| 33 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1204 | 7240 |
| 34 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 1195 | 7052 |
| 35 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 1153 | 6136 |
| 36 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1057 | 11097 |
| 37 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 1044 | 3730 |
| 38 | 東風(fēng)ER30 | 時(shí)空電動(dòng) | 東風(fēng) | 1000 | 1000 |
| 39 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 905 | 8086 |
| 40 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 877 | 5789 |
| 41 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 837 | 5290 |
| 42 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 833 | 4939 |
| 43 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 804 | 1554 |
| 44 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 759 | 3657 |
| 45 | EV系列 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 731 | 2844 |
| 46 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 698 | 3186 |
| 47 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 679 | 5442 |
| 48 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 621 | 10395 |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 605 | 7203 |
| 50 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 比亞迪 | 593 | 4117 |
| 51 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 570 | 1749 |
| 52 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 559 | 7049 |
| 53 | 凱翼C3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 534 | 2635 |
| 54 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 514 | 2344 |
| 55 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 比亞迪 | 501 | 8770 |
| 56 | MG GT | 上海汽車(chē) | MG | 489 | 7422 |
| 57 | 康迪EV | 康迪電動(dòng)汽車(chē) | 康迪 | 478 | 4967 |
| 58 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 425 | 1018 |
| 59 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 399 | 2498 |
| 60 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 384 | 956 |
| 61 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 382 | 666 |
| 62 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 362 | 1654 |
| 63 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 340 | 6703 |
| 64 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 331 | 7151 |
| 65 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 321 | 321 |
| 66 | 全球鷹K17 | 康迪全球鷹電動(dòng)汽車(chē) | 康迪全球鷹 | 315 | 319 |
| 67 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 314 | 2222 |
| 68 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 273 | 1257 |
| 69 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 271 | 4744 |
| 70 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 270 | 1081 |
| 71 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 250 | 4555 |
| 72 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 241 | 7154 |
| 73 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 233 | 2505 |
| 74 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 233 | 1680 |
| 75 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 217 | 217 |
| 76 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 208 | 4921 |
| 77 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 203 | 5389 |
| 78 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 192 | 3120 |
| 79 | 江鈴E160 | 江鈴集團新能源 | 江鈴 | 190 | 774 |
| 80 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 189 | 1384 |
| 81 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 165 | 1111 |
| 82 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 163 | 821 |
| 83 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 160 | 180 |
| 84 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 146 | 1716 |
| 85 | 駿派A70 | 天津一汽 | 一汽 | 143 | 1238 |
| 86 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 139 | 1247 |
| 87 | 中華H230 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 102 | 6708 |
| 88 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 93 | 1091 |
| 89 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 72 | 1291 |
| 90 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 67 | 280 |
| 91 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 63 | 468 |
| 92 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 46 | 417 |
| 93 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 40 | 121 |
| 94 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 40 | 1933 |
| 95 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 37 | 1709 |
| 96 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 34 | 335 |
| 97 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 31 | 418 |
| 98 | 紳寶D70 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 22 | 23 |
| 99 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 21 | 2046 |
| 100 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 18 | 876 |
| 101 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 9 | 34 |
| 102 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 6 | 12 |
| 103 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 6 | 107 |
| 104 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 4 | 2315 |
| 105 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 3 | 88 |
| 106 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 2 | 51 |
| 107 | 力帆320 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 1 | 31 |
| 108 | 啟辰R30 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 1 | 5 |
| 109 | 榮威550混動(dòng) | 上海汽車(chē) | 榮威 | 1 | 2450 |
| 110 | 奔騰B90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 1 | 11 |


















