隨著(zhù)9月份的結束,2017年9月緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜也隨之出爐啦,在這份榜單上,大眾朗逸9月表現十分瘋狂,憑借53520輛的銷(xiāo)量,不僅奪得9月份的A級轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍,同時(shí)還奪得汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜的冠軍,將乘用車(chē)里邊的哈弗H6和五菱宏光都甩在了身后。日產(chǎn)軒逸和大眾速騰9月銷(xiāo)量都接近4萬(wàn)輛,分別排名第二、三。上個(gè)月的銷(xiāo)量冠軍別克英朗9月銷(xiāo)量不佳,只有36045輛,這樣的銷(xiāo)量成績(jì),在金九銀十這樣的銷(xiāo)量旺季,想衛冕銷(xiāo)量冠軍,基本上不可能。
| 2017年9月緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
| 1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 53520 | 346576 |
| 2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 39789 | 280424 |
| 3 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 39358 | 235885 |
| 4 | 別克英朗 | 上汽通用 | 36045 | 310847 |
| 5 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 35393 | 191716 |
| 6 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 34253 | 233665 |
| 7 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 32014 | 260243 |
| 8 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 30379 | 202628 |
| 9 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 25226 | 176842 |
| 10 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 21138 | 168038 |
| 11 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 20925 | 122474 |
| 12 | 別克威朗 | 上汽通用 | 19510 | 123814 |
| 13 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 17803 | 103252 |
| 14 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 17133 | 121303 |
| 15 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 16793 | 115909 |
| 16 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 15757 | 130136 |
| 17 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 15707 | 122790 |
| 18 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 14902 | 61536 |
| 19 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 14782 | 99499 |
| 20 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 13565 | 86889 |
| 21 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 12091 | 82297 |
| 22 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 12041 | 87628 |
| 23 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 11192 | 102807 |
| 24 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 10389 | 94706 |
| 25 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 10293 | 95378 |
| 26 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 8906 | 61602 |
| 27 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 8723 | 73302 |
| 28 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 8470 | 71801 |
| 29 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8307 | 52266 |
| 30 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7664 | 38695 |
| 31 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 7433 | 52485 |
| 32 | 榮威i6 | 上汽集團 | 6616 | 46254 |
| 33 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 6524 | 45614 |
| 34 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 6332 | 85466 |
| 35 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 6246 | 36638 |
| 36 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 6177 | 38812 |
| 37 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 6007 | 41541 |
| 38 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 5890 | 31105 |
| 39 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 5781 | 46753 |
| 40 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 5778 | 46896 |
| 41 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 4999 | 34914 |
| 42 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 4825 | 32002 |
| 43 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4511 | 24401 |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4162 | 20097 |
| 45 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4077 | 22255 |
| 46 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 4059 | 10024 |
| 47 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3897 | 34305 |
| 48 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3554 | 7720 |
| 49 | 吉利帝豪EV | 吉利汽車(chē) | 2437 | 11311 |
| 50 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2387 | 9143 |
| 51 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 2288 | 18153 |
| 52 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 2267 | 11022 |
| 53 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 2221 | 13962 |
| 54 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 2192 | 34021 |
| 55 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 2064 | 12849 |
| 56 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 2045 | 24151 |
| 57 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 1991 | 21680 |
| 58 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽大眾 | 1963 | 20052 |
| 59 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1760 | 14249 |
| 60 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 1734 | 11495 |
| 61 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 1709 | 22632 |
| 62 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 1484 | 8187 |
| 63 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 1360 | 12534 |
| 64 | MG GT | 上海汽車(chē) | 1175 | 10123 |
| 65 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 952 | 3095 |
| 66 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 952 | 7663 |
| 67 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 947 | 9617 |
| 68 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 832 | 6080 |
| 69 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 817 | 4874 |
| 70 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 749 | 7711 |
| 71 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 720 | 4656 |
| 72 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 703 | 8576 |
| 73 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 674 | 10600 |
| 74 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 672 | 9264 |
| 75 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 641 | 4883 |
| 76 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 615 | 8640 |
| 77 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 580 | 1969 |
| 78 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 575 | 3678 |
| 79 | 駿派A70 | 天津一汽 | 507 | 2189 |
| 80 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 480 | 2025 |
| 81 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 402 | 1948 |
| 82 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 364 | 1296 |
| 83 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 279 | 2513 |
| 84 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 276 | 3516 |
| 85 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 246 | 2467 |
| 85 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 241 | 3198 |
| 87 | EU系列 | 北汽新能源 | 234 | 8244 |
| 88 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 231 | 643 |
| 89 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 224 | 12050 |
| 90 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 224 | 898 |
| 91 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞汽車(chē) | 222 | 414 |
| 92 | 吉利帝豪PHEV | 吉利汽車(chē) | 195 | 265 |
| 93 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 188 | 1812 |
| 94 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 179 | 4894 |
| 95 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 150 | 5469 |
| 96 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 122 | 832 |
| 97 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 115 | 4633 |
| 98 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 112 | 1449 |
| 99 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 108 | 680 |
| 100 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 86 | 2187 |
| 101 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 62 | 2378 |
| 102 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 47 | 1621 |
| 103 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 37 | 1121 |
| 104 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 30 | 471 |
| 105 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 23 | 629 |
| 106 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 13 | 137 |
| 107 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 9 | 1409 |
| 108 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 3 | 136 |
| 109 | 東南V5菱致電動(dòng)車(chē) | 東南汽車(chē) | 1 | 36 |
| 110 | 榮威550 | 上海汽車(chē) | 1 | 0 |


















