| 2017年9月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 45161 | 347706 |
| 2 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 41031 | 209914 |
| 3 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 30505 | 265413 |
| 4 | 長(cháng)安CS75 | 長(cháng)安汽車(chē) | 26581 | 166334 |
| 5 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 26317 | 193936 |
| 6 | 榮威RX5 | 上海汽車(chē) | 25066 | 160848 |
| 7 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 16531 | 152956 |
| 8 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 15627 | 123378 |
| 9 | 長(cháng)安CS55 | 長(cháng)安汽車(chē) | 14938 | 32044 |
| 10 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 14705 | 101253 |
| 11 | 帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 14007 | 98084 |
| 12 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 11150 | 70731 |
| 13 | 遠景SUV | 吉利汽車(chē) | 10101 | 87528 |
| 14 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 9518 | 117587 |
| 15 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 9371 | 60962 |
| 16 | 眾泰T700 | 眾泰汽車(chē) | 8771 | 24034 |
| 17 | 華泰新圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 8732 | 49239 |
| 18 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 8673 | 70335 |
| 19 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 8293 | 44175 |
| 20 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 7555 | 46658 |
| 21 | WEY VV7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 7444 | 23882 |
| 22 | 哈弗M6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 6790 | 9991 |
| 23 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 6687 | 71628 |
| 24 | 名爵ZS | 上汽集團 | 6664 | 47789 |
| 25 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 6533 | 63659 |
| 26 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 5202 | 37320 |
| 27 | 長(cháng)豐獵豹CS9 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5180 | 17856 |
| 28 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 5138 | 40727 |
| 29 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5027 | 39511 |
| 30 | 長(cháng)豐獵豹CS10 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5019 | 66894 |
| 31 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4834 | 39213 |
| 32 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 4805 | 47054 |
| 33 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4737 | 74804 |
| 34 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4630 | 26780 |
| 35 | WEY VV5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 4569 | 4569 |
| 36 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車(chē) | 4555 | 34884 |
| 37 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 4461 | 58304 |
| 38 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4460 | 40149 |
| 39 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4244 | 49652 |
| 40 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4219 | 31436 |
| 41 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 4147 | 4989 |
| 42 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 3911 | 29541 |
| 43 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 3783 | 31222 |
| 44 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 3560 | 43934 |
| 45 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 3461 | 12842 |
| 46 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 3137 | 13681 |
| 47 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 3075 | 32365 |
| 48 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 3072 | 3072 |
| 49 | 名爵GS | 上海汽車(chē) | 3045 | 24151 |
| 50 | 遠景X3 | 吉利汽車(chē) | 3032 | 3395 |
| 51 | 遠景X1 | 吉利汽車(chē) | 3004 | 10724 |
| 52 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 2935 | 32201 |
| 53 | 幻速S5 | 北汽銀翔 | 2877 | 13704 |
| 54 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 2869 | 16569 |
| 55 | 北汽威旺S50 | 北京汽車(chē) | 2800 | 10428 |
| 56 | 北京40 | 北京汽車(chē) | 2517 | 14092 |
| 57 | 眾泰T300 | 眾泰汽車(chē) | 2456 | 2456 |
| 58 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 2301 | 19548 |
| 59 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 2289 | 18442 |
| 60 | 北京20 | 北京汽車(chē) | 2206 | 11839 |
| 61 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車(chē) | 2110 | 10041 |
| 62 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 2075 | 19173 |
| 63 | 大邁X5 | 眾泰汽車(chē) | 2019 | 18686 |
| 64 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 2000 | 28436 |
| 65 | 哈弗H5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 2000 | 10792 |
| 66 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 1990 | 29554 |
| 67 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 1959 | 10533 |
| 68 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 1631 | 19210 |
| 69 | 駿派D60 | 天津一汽 | 1571 | 8234 |
| 70 | 幻速S6 | 北汽銀翔 | 1567 | 18504 |
| 71 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 1539 | 20093 |
| 72 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 1510 | 16031 |
| 73 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 1434 | 20292 |
| 74 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1422 | 15177 |
| 75 | 海馬S7 | 一汽海馬 | 1422 | 11830 |
| 76 | 哈弗H9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1373 | 8538 |
| 77 | 馭勝S330 | 江鈴汽車(chē) | 1359 | 7243 |
| 78 | 斯威X3 | 華晨鑫源 | 1349 | 6629 |
| 79 | 凱翼X5 | 凱翼汽車(chē) | 1230 | 1922 |
| 80 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 1087 | 2639 |
| 81 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 1077 | 10416 |
| 82 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1003 | 12484 |
| 83 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 947 | 5343 |
| 84 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 898 | 22441 |
| 85 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 886 | 9924 |
| 86 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 845 | 8086 |
| 87 | 長(cháng)安CS95 | 長(cháng)安汽車(chē) | 838 | 18214 |
| 88 | 觀(guān)致5 SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 760 | 5814 |
| 89 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 716 | 799 |
| 90 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 713 | 10892 |
| 91 | 哈弗H8 | 長(cháng)城汽車(chē) | 695 | 5517 |
| 92 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 692 | 8188 |
| 93 | 北汽BJ 212 | 北汽制造 | 617 | 619 |
| 94 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 609 | 7448 |
| 95 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 575 | 20134 |
| 96 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 556 | 6812 |
| 97 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 551 | 5154 |
| 98 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 533 | 11965 |
| 99 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 500 | 4216 |
| 100 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 460 | 3081 |
| 101 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車(chē) | 399 | 624 |
| 102 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 389 | 3397 |
| 103 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 379 | 1856 |
| 104 | 力帆X80 | 力帆汽車(chē) | 365 | 1149 |
| 105 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 291 | 1304 |
| 106 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 277 | 1812 |
| 107 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 260 | 3469 |
| 108 | 北汽勇士 | 北汽制造 | 224 | 546 |
| 109 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 213 | 1739 |
| 110 | 北京80 | 北京汽車(chē) | 206 | 1123 |
| 111 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 202 | 5901 |
| 112 | 海馬S5H | 一汽海馬 | 120 | 120 |
| 113 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車(chē) | 71 | 386 |
| 114 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 61 | 61 |
| 115 | 觀(guān)致3都市SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 48 | 807 |
| 116 | 中華V5 | 華晨汽車(chē) | 38 | 1133 |
| 117 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 34 | 170 |
| 118 | 長(cháng)安CS15 EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 30 | 30 |
| 119 | 北汽域勝007 | 北汽制造 | 2 | 10 |
| 120 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車(chē) | 1 | 1370 |
| 121 | 北汽陸霸 | 北汽制造 | 1 | 11 |















