2017年10月緊湊型轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐啦,雖然大眾朗逸在10月份的銷(xiāo)量不佳,但是大眾在緊湊型轎車(chē)市場(chǎng)的整體表現依舊無(wú)人能敵,大眾桑塔納10月份的銷(xiāo)量高達38503輛,與冠軍日產(chǎn)軒逸38514輛的銷(xiāo)量相比,已經(jīng)相差無(wú)幾,險些奪得10月份的轎車(chē)銷(xiāo)量冠軍,捷達和速騰在10月份的銷(xiāo)量也都突破3萬(wàn)輛,在排行榜上緊隨其后。曾經(jīng)中國A級車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量冠軍??怂宫F如今已經(jīng)光芒不在,10月份的銷(xiāo)量只有17255輛,排名第14位,具體排名如下:
| 2017年10月A級轎車(chē)(緊湊型車(chē))銷(xiāo)量排行榜 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
| 1 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 38514 | 318938 |
| 2 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 38503 | 241131 |
| 3 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 38157 | 271822 |
| 4 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 32094 | 267979 |
| 5 | 別克英朗 | 上汽通用 | 31517 | 342364 |
| 6 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 28906 | 220622 |
| 7 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 28014 | 204856 |
| 8 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 25937 | 286180 |
| 9 | 吉利帝豪EC7 | 吉利汽車(chē) | 24813 | 192851 |
| 10 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 24248 | 146722 |
| 11 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 21377 | 367953 |
| 12 | 別克威朗 | 上汽通用 | 19879 | 143693 |
| 13 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 17613 | 147749 |
| 14 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 17255 | 140045 |
| 15 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 15649 | 103277 |
| 16 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 15299 | 136602 |
| 17 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 15151 | 102040 |
| 18 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 14504 | 130413 |
| 19 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 14099 | 75635 |
| 20 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 14063 | 113562 |
| 21 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 13991 | 117243 |
| 22 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 13513 | 95810 |
| 23 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 11571 | 114378 |
| 24 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 10867 | 96333 |
| 25 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 10532 | 105910 |
| 26 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 9425 | 82727 |
| 27 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9279 | 61545 |
| 28 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 8908 | 103614 |
| 29 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 8431 | 47243 |
| 30 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 8052 | 60537 |
| 31 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7886 | 46581 |
| 32 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 7812 | 54565 |
| 33 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 7699 | 44337 |
| 34 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 6779 | 68381 |
| 35 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 6403 | 52017 |
| 36 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 6007 | 37112 |
| 37 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 5764 | 77565 |
| 38 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 5386 | 40300 |
| 39 | 榮威i6 | 上汽集團 | 4727 | 50981 |
| 40 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 4669 | 51565 |
| 41 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4373 | 26628 |
| 42 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 4102 | 11822 |
| 43 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3901 | 38206 |
| 44 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 3232 | 44773 |
| 45 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 2386 | 20539 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2380 | 22477 |
| 47 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 2349 | 24029 |
| 48 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 2340 | 2340 |
| 49 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2157 | 26558 |
| 50 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 2112 | 14961 |
| 51 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 2016 | 6672 |
| 52 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1866 | 11009 |
| 53 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽大眾 | 1787 | 21839 |
| 54 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 1768 | 15730 |
| 55 | 吉利帝豪EV | 吉利汽車(chē) | 1742 | 13053 |
| 56 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 1717 | 33719 |
| 57 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 1483 | 12978 |
| 58 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 1345 | 1988 |
| 59 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1309 | 15558 |
| 60 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 1292 | 35313 |
| 61 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 1245 | 9432 |
| 62 | MG GT | 上海汽車(chē) | 1239 | 11362 |
| 63 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 1159 | 13693 |
| 64 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 982 | 10246 |
| 65 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 873 | 9513 |
| 66 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 770 | 8433 |
| 67 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 761 | 5381 |
| 68 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 761 | 6841 |
| 69 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 712 | 23344 |
| 70 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 664 | 2612 |
| 71 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 658 | 5532 |
| 72 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 652 | 11252 |
| 73 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 574 | 10191 |
| 74 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 537 | 24688 |
| 75 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 528 | 11550 |
| 76 | 駿派A70 | 天津一汽 | 498 | 2687 |
| 77 | 吉利帝豪PHEV | 吉利汽車(chē) | 478 | 743 |
| 78 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 460 | 9036 |
| 79 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 432 | 2457 |
| 80 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 413 | 5296 |
| 81 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 412 | 8656 |
| 82 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 397 | 3595 |
| 83 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 336 | 1234 |
| 84 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 328 | 3423 |
| 85 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 266 | 12316 |
| 85 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 240 | 2209 |
| 87 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 218 | 5112 |
| 88 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 208 | 7919 |
| 89 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 199 | 1031 |
| 90 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 194 | 5663 |
| 91 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 192 | 3708 |
| 92 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 148 | 2615 |
| 93 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 143 | 1955 |
| 94 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞汽車(chē) | 134 | 548 |
| 95 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 132 | 1428 |
| 96 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 131 | 131 |
| 97 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 102 | 4735 |
| 98 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 83 | 763 |
| 99 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 81 | 3759 |
| 100 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 67 | 10091 |
| 101 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 61 | 1510 |
| 102 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 45 | 1166 |
| 103 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 43 | 2230 |
| 104 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 23 | 2536 |
| 105 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 20 | 157 |
| 106 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 16 | 487 |
| 107 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 10 | 1419 |
| 108 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 9 | 638 |
| 109 | 紳寶CC | 北京汽車(chē) | 7 | 11 |
| 110 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 6 | 142 |
| 111 | 力帆720 | 力帆汽車(chē) | 1 | 25 |








