| 2017年10月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 49015 | 396721 |
| 2 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 45047 | 254961 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 30138 | 224074 |
| 4 | 榮威RX5 | 上海汽車(chē) | 28203 | 189051 |
| 5 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 25638 | 291051 |
| 6 | 長(cháng)安CS75 | 長(cháng)安汽車(chē) | 25486 | 191820 |
| 7 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 19771 | 143149 |
| 8 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 17560 | 170516 |
| 9 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 17496 | 118749 |
| 10 | 帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 16063 | 114147 |
| 11 | 長(cháng)安CS55 | 長(cháng)安汽車(chē) | 14565 | 46609 |
| 12 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 14016 | 74978 |
| 13 | 華泰新圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 11336 | 60575 |
| 14 | 遠景SUV | 吉利汽車(chē) | 11214 | 98742 |
| 15 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 10851 | 81582 |
| 16 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 10006 | 81634 |
| 17 | 眾泰T700 | 眾泰汽車(chē) | 10006 | 34040 |
| 18 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 9214 | 79549 |
| 19 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 9078 | 126665 |
| 20 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 8939 | 53114 |
| 21 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8325 | 56114 |
| 22 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 8196 | 21877 |
| 23 | WEY VV7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 8153 | 32035 |
| 24 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 8071 | 54729 |
| 25 | WEY VV5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 8014 | 12583 |
| 26 | 哈弗M6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 7051 | 17042 |
| 27 | 遠景X3 | 吉利汽車(chē) | 7007 | 10402 |
| 28 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 6890 | 70549 |
| 29 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6119 | 37555 |
| 30 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 6011 | 49945 |
| 31 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 5875 | 46602 |
| 32 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 5807 | 80611 |
| 33 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 5707 | 64011 |
| 34 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 5626 | 42946 |
| 35 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5257 | 44768 |
| 36 | 長(cháng)豐獵豹CS10 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5239 | 72133 |
| 37 | 長(cháng)豐獵豹CS9 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5072 | 22928 |
| 38 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4897 | 31677 |
| 39 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4642 | 43855 |
| 40 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 4637 | 4637 |
| 41 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車(chē) | 4632 | 39516 |
| 42 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4605 | 44754 |
| 43 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 4419 | 51473 |
| 44 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 4088 | 33629 |
| 45 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4018 | 7090 |
| 46 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 4004 | 8993 |
| 47 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 4000 | 32436 |
| 48 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 3614 | 16456 |
| 49 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3139 | 52791 |
| 50 | 名爵GS | 上海汽車(chē) | 3134 | 27285 |
| 51 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 3127 | 35328 |
| 52 | 遠景X1 | 吉利汽車(chē) | 3061 | 13785 |
| 53 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 3013 | 16717 |
| 54 | 北京20 | 北京汽車(chē) | 2852 | 14691 |
| 55 | 眾泰T300 | 眾泰汽車(chē) | 2831 | 5287 |
| 56 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 2713 | 33935 |
| 57 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 2416 | 18985 |
| 58 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 2389 | 31943 |
| 59 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2349 | 34714 |
| 60 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 2103 | 4742 |
| 61 | 大邁X5 | 眾泰汽車(chē) | 1997 | 20683 |
| 62 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 1944 | 21492 |
| 63 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 1892 | 17923 |
| 64 | 哈弗H5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1830 | 12622 |
| 65 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 1744 | 20186 |
| 66 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車(chē) | 1693 | 11734 |
| 67 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 1681 | 20854 |
| 68 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 1679 | 20183 |
| 69 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 1632 | 21725 |
| 70 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 1617 | 8429 |
| 71 | 哈弗H9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1599 | 10137 |
| 72 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 1546 | 1546 |
| 73 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 1535 | 12068 |
| 74 | 北汽威旺S50 | 北京汽車(chē) | 1504 | 11932 |
| 75 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 1483 | 21617 |
| 76 | 駿派D60 | 天津一汽 | 1461 | 9695 |
| 77 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1425 | 13909 |
| 78 | 凱翼X5 | 凱翼汽車(chē) | 1335 | 3257 |
| 79 | 海馬S7 | 一汽海馬 | 1321 | 13151 |
| 80 | 北京40 | 北京汽車(chē) | 1316 | 15408 |
| 81 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1266 | 16443 |
| 82 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 1247 | 20457 |
| 83 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 1234 | 3090 |
| 84 | 觀(guān)致5 SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 1116 | 6930 |
| 85 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 1080 | 11972 |
| 86 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 1005 | 1066 |
| 87 | 斯威X3 | 華晨鑫源 | 940 | 7569 |
| 88 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 892 | 10816 |
| 89 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 868 | 11284 |
| 90 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 820 | 21112 |
| 91 | 長(cháng)安CS95 | 長(cháng)安汽車(chē) | 805 | 19019 |
| 92 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 771 | 1570 |
| 93 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 749 | 6092 |
| 94 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 745 | 23186 |
| 95 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 691 | 5845 |
| 96 | 哈弗H8 | 長(cháng)城汽車(chē) | 619 | 6136 |
| 97 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 596 | 12561 |
| 98 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 586 | 3667 |
| 99 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 500 | 4716 |
| 100 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車(chē) | 488 | 1112 |
| 101 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 477 | 3874 |
| 102 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 453 | 7901 |
| 103 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 453 | 8641 |
| 104 | 北汽BJ 212 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 446 | 1065 |
| 105 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 378 | 2190 |
| 106 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 378 | 3847 |
| 107 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車(chē) | 302 | 688 |
| 108 | 海馬S5H | 一汽海馬 | 300 | 420 |
| 109 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 265 | 2004 |
| 110 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 212 | 6113 |
| 111 | 北京80 | 北京汽車(chē) | 195 | 1318 |
| 112 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 189 | 1493 |
| 113 | 北汽勇士 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 95 | 641 |
| 114 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 65 | 65 |
| 115 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 51 | 8137 |
| 116 | 中華V5 | 華晨汽車(chē) | 12 | 1145 |
| 117 | 觀(guān)致3都市SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 3 | 810 |
| 118 | 北汽域勝007 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 1 | 11 |















