| 2017年4月SUV銷(xiāo)量排行榜1-164名 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 4月銷(xiāo)量 | 1-4月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 36367 | 156134 |
| 2 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 28560 | 117729 |
| 3 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 21987 | 48089 |
| 4 | 大眾途觀(guān) | 上汽大眾 | 大眾 | 21602 | 80252 |
| 5 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 21263 | 82008 |
| 6 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 19714 | 54781 |
| 7 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 別克 | 19016 | 85600 |
| 8 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 16778 | 89634 |
| 9 | 榮威RX5 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 16023 | 64658 |
| 10 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 15428 | 50522 |
| 11 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 13770 | 61290 |
| 12 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 本田 | 12084 | 43597 |
| 13 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光 | 11061 | 64955 |
| 14 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 10839 | 43087 |
| 15 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 10024 | 36479 |
| 16 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 10019 | 75060 |
| 17 | 名爵ZS | 上汽集團 | 名爵 | 9768 | 14032 |
| 18 | 遠景SUV | 吉利汽車(chē) | 遠景 | 9634 | 39629 |
| 19 | 長(cháng)安CS75 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 9545 | 79566 |
| 20 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 豐田 | 9318 | 36536 |
| 21 | 長(cháng)豐獵豹CS10 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 長(cháng)豐 | 9269 | 37286 |
| 22 | Jeep自由光 | 廣汽菲克 | JeeP | 9250 | 34570 |
| 23 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 豐田 | 9231 | 41883 |
| 24 | 帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 9119 | 35807 |
| 25 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 奧迪 | 9077 | 39504 |
| 26 | 福特銳界 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 8456 | 37956 |
| 27 | 奔馳GLC | 北京奔馳 | 奔馳 | 8405 | 39098 |
| 28 | 幻速S3 | 北汽銀翔 | 幻速 | 7671 | 33536 |
| 29 | Jeep指南者 | 廣汽菲克 | Jeep | 7396 | 20949 |
| 30 | 華泰新圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 7362 | 20089 |
| 31 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 7118 | 31201 |
| 32 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 本田 | 7100 | 17383 |
| 33 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 東南 | 6963 | 27717 |
| 34 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 6951 | 48631 |
| 35 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 6817 | 25542 |
| 36 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 三菱 | 6687 | 24837 |
| 37 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 比亞迪 | 6002 | 23431 |
| 38 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 奔馳 | 5957 | 24400 |
| 39 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5760 | 22622 |
| 40 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 5744 | 10649 |
| 41 | 探界者 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 5693 | 5693 |
| 42 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 5548 | 21029 |
| 43 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 5502 | 24986 |
| 44 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 5391 | 7273 |
| 45 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 5019 | 20453 |
| 46 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 5012 | 18834 |
| 47 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 斯威 | 4776 | 19983 |
| 48 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 豐田 | 4485 | 18812 |
| 49 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 4389 | 18070 |
| 50 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 4362 | 24179 |
| 51 | 別克昂科拉 | 上汽通用 | 別克 | 4290 | 13764 |
| 52 | 雷諾科雷傲 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 4120 | 16780 |
| 53 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克 | Jeep | 4000 | 13754 |
| 54 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 3889 | 11915 |
| 55 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 3728 | 19488 |
| 56 | 長(cháng)安CS95 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3684 | 8353 |
| 57 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 風(fēng)行 | 3615 | 30803 |
| 58 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 3611 | 25383 |
| 59 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 3550 | 19061 |
| 60 | 現代途勝 | 北京現代 | 現代 | 3486 | 30994 |
| 61 | 路虎發(fā)現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 3469 | 12375 |
| 62 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 3435 | 27208 |
| 63 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 3295 | 14780 |
| 64 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 3220 | 15374 |
| 65 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 3107 | 13271 |
| 66 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3081 | 52140 |
| 67 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 3036 | 11939 |
| 68 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 3005 | 12896 |
| 69 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 東南 | 2959 | 14664 |
| 70 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 2869 | 29504 |
| 71 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 野馬 | 2840 | 9205 |
| 72 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 三菱 | 2794 | 9670 |
| 73 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 2670 | 8854 |
| 74 | 標致4008 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 2662 | 12938 |
| 75 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 2473 | 6502 |
| 76 | MG GS銳騰 | 上海汽車(chē) | MG | 2405 | 14459 |
| 77 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 2311 | 12806 |
| 78 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2268 | 10579 |
| 79 | 幻速S5 | 北汽銀翔 | 幻速 | 2106 | 2505 |
| 80 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 比亞迪 | 2095 | 10512 |
| 81 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 風(fēng)神 | 2084 | 20692 |
| 82 | 雷諾科雷嘉 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 2068 | 9663 |
| 83 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 比亞迪 | 2044 | 7854 |
| 84 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 本田 | 2035 | 4479 |
| 85 | 幻速S6 | 北汽銀翔 | 幻速 | 2013 | 10422 |
| 86 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 2007 | 21146 |
| 87 | 馬自達CX-5 | 長(cháng)安馬自達 | 馬自達 | 2002 | 17596 |
| 88 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 一汽 | 1957 | 21045 |
| 89 | 標致3008 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 1920 | 7301 |
| 90 | 福特翼虎 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 1879 | 20856 |
| 91 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 1870 | 12985 |
| 92 | 北京40 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 1795 | 5169 |
| 93 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1699 | 7153 |
| 94 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1672 | 11416 |
| 95 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 1659 | 5462 |
| 96 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 1593 | 1593 |
| 97 | 北京20 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 1584 | 5354 |
| 98 | 雪佛蘭創(chuàng )酷 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1578 | 6626 |
| 99 | 鈴木維特拉 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 1543 | 10744 |
| 100 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 比亞迪 | 1534 | 4340 |
| 101 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 1500 | 15000 |
| 102 | 哈弗H5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 1494 | 4770 |
| 103 | 現代ix25 | 北京現代 | 現代 | 1428 | 17535 |
| 104 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1425 | 8978 |
| 105 | 馭勝S350 | 江鈴汽車(chē) | 馭勝 | 1375 | 4427 |
| 106 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1236 | 5522 |
| 107 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 1217 | 2272 |
| 108 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 現代 | 1199 | 4484 |
| 109 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 比速 | 1197 | 5155 |
| 110 | 大邁X5 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1122 | 11162 |
| 111 | 現代ix35 | 北京現代 | 現代 | 1080 | 9432 |
| 112 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 風(fēng)神 | 1076 | 7017 |
| 113 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 野馬 | 1052 | 1399 |
| 114 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 1022 | 9809 |
| 115 | 海馬S7 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 1019 | 7098 |
| 116 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 987 | 6884 |
| 117 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 風(fēng)神 | 952 | 8081 |
| 118 | 柯迪亞克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 913 | 913 |
| 119 | 野帝 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 894 | 5431 |
| 120 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 749 | 4687 |
| 121 | 標致2008 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 737 | 4214 |
| 122 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 716 | 2181 |
| 123 | 哈弗H9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 699 | 2989 |
| 124 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 697 | 4365 |
| 125 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 688 | 4194 |
| 126 | 馭勝S330 | 江鈴汽車(chē) | 馭勝 | 658 | 2462 |
| 127 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 長(cháng)豐 | 636 | 2195 |
| 128 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 609 | 2633 |
| 129 | 福特翼搏 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 591 | 9142 |
| 130 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 588 | 4245 |
| 131 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 587 | 2845 |
| 132 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 584 | 4863 |
| 133 | 觀(guān)致5 SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 568 | 2378 |
| 134 | 哈弗H8 | 長(cháng)城汽車(chē) | 哈弗 | 562 | 2335 |
| 135 | 北汽威旺S50 | 北京汽車(chē) | 威旺 | 540 | 3925 |
| 136 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 三菱 | 529 | 1504 |
| 137 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 501 | 4722 |
| 138 | 福特撼路者 | 江鈴汽車(chē) | 福特 | 488 | 3049 |
| 139 | 幻速S2 | 北汽銀翔 | 幻速 | 431 | 774 |
| 140 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 永源 | 400 | 1802 |
| 141 | 駿派D60 | 天津一汽 | 一汽 | 298 | 2617 |
| 142 | 廣汽傳祺GS5 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽 | 296 | 714 |
| 143 | 標致5008 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 242 | 242 |
| 144 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 福田 | 229 | 734 |
| 145 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 英致 | 216 | 1290 |
| 146 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 185 | 9061 |
| 147 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 昌河 | 147 | 1886 |
| 148 | 北京80 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 145 | 410 |
| 149 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 128 | 727 |
| 150 | DS 6 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 127 | 1342 |
| 151 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 107 | 1006 |
| 152 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 英致 | 104 | 1006 |
| 153 | 鈴木鋒馭 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 103 | 4828 |
| 154 | 中華V5 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 102 | 775 |
| 155 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 昌河 | 100 | 3252 |
| 156 | 觀(guān)致3都市SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 86 | 412 |
| 157 | 北汽勇士 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 北汽 | 83 | 92 |
| 158 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 比速 | 46 | 63 |
| 159 | 長(cháng)安CS55 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 30 | 30 |
| 160 | 力帆X80 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 24 | 24 |
| 161 | 華泰XEV260 | 華泰新能源 | 華泰 | 21 | 28 |
| 162 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 4 | 8 |
| 163 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 4 | 2027 |
| 164 | 納智捷大7SUV | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 3 | 114 |















