| 2017年4月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜121-218名 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 4月銷(xiāo)量 | 1-4月累計 |
| 121 | 凱翼C3R | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 1093 | 1093 |
| 122 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1049 | 2169 |
| 123 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 1041 | 8628 |
| 124 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1035 | 1035 |
| 125 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 1034 | 4343 |
| 126 | 景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1000 | 5887 |
| 127 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 970 | 6439 |
| 128 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 929 | 4394 |
| 129 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 904 | 4004 |
| 130 | 東南菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 902 | 1360 |
| 131 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 901 | 1927 |
| 132 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 892 | 4725 |
| 133 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 858 | 3600 |
| 134 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 836 | 1369 |
| 135 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 826 | 5138 |
| 136 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 818 | 5639 |
| 137 | MG GT | 上海汽車(chē) | MG | 787 | 6328 |
| 138 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 773 | 4126 |
| 139 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 766 | 3591 |
| 140 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 698 | 6377 |
| 141 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 648 | 3347 |
| 142 | 秦EV | 比亞迪 | 比亞迪 | 639 | 2685 |
| 143 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 631 | 1927 |
| 144 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 624 | 5117 |
| 145 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 621 | 1842 |
| 146 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 610 | 2511 |
| 147 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 609 | 2017 |
| 148 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 608 | 1430 |
| 149 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 603 | 2297 |
| 150 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 583 | 4010 |
| 151 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 524 | 3884 |
| 152 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 518 | 2048 |
| 153 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 504 | 5995 |
| 154 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 491 | 2461 |
| 155 | 紳寶D20電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 475 | 1268 |
| 156 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 424 | 1559 |
| 157 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 415 | 1206 |
| 158 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 405 | 6071 |
| 159 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 386 | 3016 |
| 160 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 378 | 1802 |
| 161 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 376 | 6607 |
| 162 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 375 | 1165 |
| 163 | 紳寶D50電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 367 | 3348 |
| 164 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 362 | 1798 |
| 165 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 341 | 392 |
| 166 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 335 | 10121 |
| 167 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 312 | 2005 |
| 168 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 309 | 940 |
| 169 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 304 | 723 |
| 170 | 江鈴E160 | 江鈴集團新能源 | 江鈴 | 285 | 285 |
| 171 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 256 | 808 |
| 172 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 237 | 631 |
| 173 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 217 | 412 |
| 174 | 駿派A70 | 天津一汽 | 一汽 | 207 | 873 |
| 174 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 207 | 644 |
| 176 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 166 | 489 |
| 177 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 164 | 173 |
| 178 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 156 | 573 |
| 179 | 吉利熊貓 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 153 | 1084 |
| 180 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 150 | 1098 |
| 180 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 150 | 954 |
| 182 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 146 | 960 |
| 183 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 136 | 167 |
| 184 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 標致 | 135 | 612 |
| 185 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 134 | 544 |
| 186 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 130 | 619 |
| 187 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 129 | 930 |
| 188 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 123 | 525 |
| 189 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 113 | 285 |
| 190 | 榮威550混動(dòng) | 上海汽車(chē) | 榮威 | 111 | 2449 |
| 190 | 銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 111 | 1834 |
| 192 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 110 | 407 |
| 193 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 100 | 488 |
| 194 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 90 | 383 |
| 194 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 90 | 449 |
| 196 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 別克 | 67 | 67 |
| 197 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 64 | 272 |
| 198 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 57 | 262 |
| 199 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 56 | 344 |
| 200 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 比亞迪 | 51 | 349 |
| 201 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 50 | 170 |
| 202 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利 | 45 | 335 |
| 203 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 43 | 810 |
| 204 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 40 | 81 |
| 205 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 33 | 75 |
| 206 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 32 | 369 |
| 207 | V5菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 30 | 27 |
| 208 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 24 | 32 |
| 209 | 力帆320 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 20 | 30 |
| 210 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 13 | 79 |
| 211 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 12 | 48 |
| 211 | 力帆720 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 12 | 14 |
| 213 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 9 | 1106 |
| 214 | 紳寶 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 6 | 12 |
| 215 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 5 | 68 |
| 216 | 啟辰R30 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 4 | 4 |
| 217 | MG6 | 上海汽車(chē) | MG | 2 | 1095 |
| 218 | 紳寶CC | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 1 |
3 |














