| 2017年9月合資轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
| 1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 53520 | 346576 |
| 2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 39789 | 280424 |
| 3 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 39358 | 235885 |
| 4 | 別克英朗 | 上汽通用 | 36045 | 310847 |
| 5 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 35393 | 191716 |
| 6 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 34253 | 233665 |
| 7 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 32014 | 260243 |
| 8 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 30379 | 202628 |
| 9 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 25226 | 176842 |
| 10 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 21011 | 159528 |
| 11 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 20925 | 122474 |
| 12 | 別克威朗 | 上汽通用 | 19510 | 123814 |
| 13 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 17803 | 103252 |
| 14 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 17505 | 123016 |
| 15 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 17133 | 121303 |
| 16 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 16793 | 115909 |
| 17 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 15757 | 130136 |
| 18 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 15707 | 122790 |
| 19 | 現代名圖 | 北京現代 | 15181 | 91141 |
| 20 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 14902 | 61536 |
| 21 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 14832 | 106439 |
| 22 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 14782 | 99499 |
| 23 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 14700 | 125680 |
| 24 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 13807 | 106559 |
| 25 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 13654 | 74835 |
| 26 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 13565 | 86889 |
| 27 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 13179 | 85936 |
| 28 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 12041 | 87628 |
| 29 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11115 | 86002 |
| 30 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 10955 | 95967 |
| 31 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 10738 | 75837 |
| 32 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 10413 | 85229 |
| 33 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 9934 | 80354 |
| 34 | 現代悅納 | 北京現代 | 9814 | 56125 |
| 35 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 9689 | 93358 |
| 36 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9354 | 76866 |
| 37 | 別克君越 | 上汽通用 | 9276 | 68361 |
| 38 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 8906 | 61602 |
| 39 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 8723 | 73302 |
| 40 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8307 | 52266 |
| 41 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 7960 | 75537 |
| 42 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7664 | 38695 |
| 43 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 7433 | 52485 |
| 44 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 7421 | 74199 |
| 45 | 別克君威 | 上汽通用 | 6817 | 43642 |
| 46 | 現代瑞納 | 北京現代 | 6638 | 20396 |
| 47 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 6524 | 45614 |
| 48 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 6332 | 85466 |
| 49 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 6246 | 36638 |
| 50 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 6177 | 38812 |
| 51 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 5890 | 31105 |
| 52 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 5781 | 46753 |
| 53 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 5778 | 46896 |
| 54 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 5777 | 71499 |
| 55 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5384 | 5384 |
| 56 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 5215 | 40341 |
| 57 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 4999 | 34914 |
| 58 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4933 | 39752 |
| 59 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 4825 | 32002 |
| 60 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4511 | 24401 |
| 61 | 起亞KX CROSS | 東風(fēng)悅達起亞 | 4374 | 4374 |
| 62 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 4362 | 28704 |
| 63 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 4300 | 39130 |
| 64 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4077 | 22255 |
| 65 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 3977 | 30848 |
| 66 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 3913 | 30194 |
| 67 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3897 | 34305 |
| 68 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 3557 | 25897 |
| 69 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 3521 | 27736 |
| 70 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3327 | 20162 |
| 71 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2980 | 15154 |
| 72 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 2914 | 15276 |
| 73 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2792 | 30835 |
| 74 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 2619 | 19310 |
| 75 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2387 | 9143 |
| 76 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2200 | 14505 |
| 77 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 2192 | 34021 |
| 78 | 現代索納塔 | 北京現代 | 2079 | 10725 |
| 79 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 2045 | 24151 |
| 80 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 1991 | 21680 |
| 81 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽斯柯達 | 1963 | 20052 |
| 82 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1953 | 12259 |
| 83 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 1828 | 19063 |
| 84 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 1807 | 5123 |
| 85 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 1788 | 15494 |
| 86 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1760 | 14249 |
| 87 | 大眾CC | 一汽大眾 | 1760 | 15808 |
| 88 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 1709 | 22632 |
| 89 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1689 | 14222 |
| 90 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 1360 | 12534 |
| 91 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 1164 | 10804 |
| 92 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1001 | 4534 |
| 93 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 817 | 4874 |
| 94 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 641 | 4883 |
| 95 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 625 | 10121 |
| 96 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 580 | 1969 |
| 97 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 565 | 6734 |
| 98 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 541 | 4519 |
| 99 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 377 | 5105 |
| 100 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 364 | 1296 |
| 101 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 343 | 5502 |
| 102 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 292 | 2639 |
| 103 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 224 | 898 |
| 104 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 134 | 2876 |
| 105 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 122 | 832 |
| 106 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 51 | 326 |
| 107 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 47 | 1621 |
| 108 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 37 | 1121 |
| 109 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 37 | 970 |
| 110 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 23 | 629 |
| 111 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 11 | 722 |
| 112 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 9 | 1409 |
| 113 | 本田歌詩(shī)圖 | 廣汽本田 | 3 | 5 |


















