| 2017年9月國產(chǎn)轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
| 1 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 21705 | 127694 |
| 2 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 21138 | 168038 |
| 3 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 12091 | 82297 |
| 4 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 11192 | 102807 |
| 5 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 10389 | 94706 |
| 6 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 10293 | 95378 |
| 7 | EC系列 | 北汽新能源 | 9143 | 37876 |
| 8 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 8470 | 71801 |
| 9 | 榮威i6 | 上汽集團 | 6616 | 46254 |
| 10 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 6007 | 41541 |
| 11 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 5084 | 32591 |
| 12 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4162 | 20097 |
| 13 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 4059 | 10024 |
| 14 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 3828 | 29912 |
| 15 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3554 | 7720 |
| 16 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3320 | 34189 |
| 17 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 3021 | 17494 |
| 18 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 2750 | 15863 |
| 19 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 2652 | 14766 |
| 20 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 2586 | 13706 |
| 21 | 全球鷹K12 | 康迪電動(dòng)車(chē) | 2525 | 4026 |
| 22 | 吉利帝豪EV | 吉利汽車(chē) | 2437 | 11311 |
| 23 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 2288 | 18153 |
| 24 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 2267 | 11022 |
| 25 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 2221 | 13962 |
| 26 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 2064 | 12849 |
| 27 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 2005 | 18807 |
| 28 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 1734 | 11495 |
| 29 | 江鈴E100 | 江鈴新能源 | 1693 | 10417 |
| 30 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 1635 | 14187 |
| 31 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 1563 | 3356 |
| 32 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1562 | 2236 |
| 33 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 1530 | 30706 |
| 34 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 1484 | 8187 |
| 35 | MG GT | 上海汽車(chē) | 1175 | 10123 |
| 36 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 1167 | 9263 |
| 37 | 全球鷹K17 | 康迪電動(dòng)車(chē) | 1026 | 3066 |
| 38 | 東風(fēng)ER30 | 時(shí)空電動(dòng) | 995 | 3895 |
| 39 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 952 | 3095 |
| 40 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 952 | 7663 |
| 41 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 947 | 9617 |
| 42 | MG3 | 上海汽車(chē) | 930 | 8374 |
| 43 | 比亞迪F0 | 比亞迪 | 885 | 9819 |
| 44 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 832 | 6080 |
| 45 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 779 | 7643 |
| 46 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 749 | 7711 |
| 47 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 746 | 9135 |
| 48 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 720 | 4656 |
| 49 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 703 | 8576 |
| 50 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 684 | 5564 |
| 51 | 比亞迪速銳 | 比亞迪 | 674 | 10600 |
| 52 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 672 | 9264 |
| 53 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 669 | 8793 |
| 54 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 660 | 3390 |
| 55 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 653 | 3531 |
| 56 | 中華H230 | 華晨汽車(chē) | 621 | 7329 |
| 57 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 615 | 8640 |
| 58 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 599 | 2805 |
| 59 | 啟辰D50 | 東風(fēng)啟辰 | 575 | 3678 |
| 60 | 江鈴E200 | 江鈴新能源 | 540 | 5530 |
| 61 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 517 | 3303 |
| 62 | 駿派A70 | 天津一汽 | 507 | 2189 |
| 63 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 480 | 2025 |
| 64 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 402 | 1948 |
| 65 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 365 | 2279 |
| 66 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 300 | 2209 |
| 67 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 279 | 2513 |
| 68 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 276 | 3516 |
| 69 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 246 | 2467 |
| 70 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 241 | 3198 |
| 71 | EU系列 | 北汽新能源 | 234 | 8244 |
| 72 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 231 | 643 |
| 73 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 224 | 12050 |
| 74 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞汽車(chē) | 222 | 414 |
| 75 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 219 | 1341 |
| 76 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 219 | 1716 |
| 77 | 紳寶D20 | 北京汽車(chē) | 217 | 3503 |
| 78 | 夏利 | 天津一汽 | 216 | 5653 |
| 79 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 197 | 875 |
| 80 | 一汽威志 | 天津一汽 | 196 | 1659 |
| 81 | 吉利帝豪PHEV | 吉利汽車(chē) | 195 | 265 |
| 82 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 188 | 1812 |
| 83 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 187 | 1176 |
| 84 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 179 | 4894 |
| 85 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 156 | 1553 |
| 86 | 中華H3 | 華晨汽車(chē) | 150 | 5469 |
| 87 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 150 | 271 |
| 88 | 江鈴E160 | 江鈴新能源 | 132 | 1350 |
| 89 | 凱翼C3 | 凱翼汽車(chē) | 120 | 3083 |
| 90 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 115 | 4633 |
| 91 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 112 | 1449 |
| 92 | EV系列 | 北汽新能源 | 112 | 3769 |
| 93 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 108 | 680 |
| 94 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 102 | 631 |
| 95 | 力帆320 | 力帆汽車(chē) | 99 | 677 |
| 96 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 86 | 2187 |
| 97 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 78 | 8895 |
| 98 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 62 | 2378 |
| 99 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 39 | 462 |
| 100 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 37 | 13376 |
| 101 | 比亞迪G5 | 比亞迪 | 30 | 471 |
| 102 | 中華駿捷FSV | 華晨汽車(chē) | 13 | 137 |
| 103 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車(chē) | 5 | 848 |
| 104 | 紳寶D70 | 北京汽車(chē) | 5 | 40 |
| 105 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 3 | 136 |
| 106 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 2 | 36 |
| 107 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 2 | 3188 |
| 108 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2 | 18 |
| 109 | 東南V5菱致電動(dòng)車(chē) | 東南汽車(chē) | 1 | 36 |
| 110 | 榮威550 | 上海汽車(chē) | 1 | 0 |


















