2017年10月SUV銷(xiāo)量排行榜1-185名出爐啦,自主品牌表現十分強勢,在排名前十的車(chē)型中,自主品牌占了7個(gè)席位,哈弗H6再次衛冕SUV銷(xiāo)量冠軍,這在中國的SUV市場(chǎng),已經(jīng)不是新鮮事。雖說(shuō)初生牛犢不怕虎,但是作為一款上市時(shí)間不長(cháng)的新車(chē)型,寶駿510想挑戰哈弗H6的冠軍寶座,還是有一定難度的,在10月份寶駿510已經(jīng)使出了吃奶的勁,還是沒(méi)有將哈弗H6拉下馬。
大眾途觀(guān)憑借老款和新款途觀(guān)L的組合,在10月份交出了37971輛的銷(xiāo)量成績(jì),輕松甩開(kāi)了老對手昂科威和奇駿,坐三望二。東風(fēng)風(fēng)光580憑借超高的性?xún)r(jià)比,和7座SUV的賣(mài)點(diǎn),在10月份取得了19771輛的銷(xiāo)量成績(jì),一舉殺入銷(xiāo)量前十名,表現可圈可點(diǎn)。2017年10月SUV銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:
| 2017年10月SUV銷(xiāo)量排行榜1-185名 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 49015 | 396721 |
| 2 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 45047 | 254961 |
| 3 | 大眾途觀(guān) | 上汽大眾 | 37971 | 261968 |
| 4 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 30138 | 224074 |
| 5 | 榮威RX5 | 上海汽車(chē) | 28203 | 189051 |
| 6 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 25638 | 291051 |
| 7 | 長(cháng)安CS75 | 長(cháng)安汽車(chē) | 25486 | 191820 |
| 8 | 別克昂科威 | 上汽通用別克 | 22160 | 191984 |
| 9 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 20421 | 143386 |
| 10 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 19771 | 143149 |
| 11 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 17824 | 136932 |
| 12 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 17560 | 170516 |
| 13 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 17496 | 118749 |
| 14 | 帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 16063 | 114147 |
| 15 | 現代途勝 | 北京現代 | 14718 | 96081 |
| 16 | 長(cháng)安CS55 | 長(cháng)安汽車(chē) | 14565 | 46609 |
| 17 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 14016 | 74978 |
| 18 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 13647 | 121054 |
| 19 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12775 | 130482 |
| 20 | 華泰新圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 11336 | 60575 |
| 21 | 遠景SUV | 吉利汽車(chē) | 11214 | 98742 |
| 22 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 10851 | 81582 |
| 23 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 10763 | 107458 |
| 24 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 10557 | 103293 |
| 25 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 10392 | 25733 |
| 26 | 眾泰T700 | 眾泰汽車(chē) | 10006 | 34040 |
| 26 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 10006 | 81634 |
| 28 | 福特翼虎 | 長(cháng)安福特 | 9774 | 73130 |
| 29 | 福特銳界 | 長(cháng)安福特 | 9760 | 89705 |
| 30 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 9679 | 66925 |
| 31 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 9214 | 79549 |
| 31 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 9078 | 126665 |
| 33 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 9040 | 53437 |
| 34 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 8939 | 53114 |
| 35 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 8834 | 70941 |
| 36 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8325 | 56114 |
| 37 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 8196 | 21877 |
| 38 | WEY VV7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 8153 | 32035 |
| 39 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 8071 | 54729 |
| 40 | WEY VV5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 8014 | 12583 |
| 41 | 奔馳GLC級 | 北京奔馳 | 7901 | 91894 |
| 42 | Jeep指南者 | 廣汽菲克 | 7800 | 67582 |
| 43 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 7662 | 141292 |
| 44 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用凱迪拉克 | 7416 | 52968 |
| 45 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 7347 | 59211 |
| 46 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 7250 | 84894 |
| 47 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 7110 | 66422 |
| 48 | 哈弗M6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 7051 | 17042 |
| 49 | 遠景X3 | 吉利汽車(chē) | 7007 | 10402 |
| 50 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 6890 | 70549 |
| 51 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 6668 | 73289 |
| 52 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6119 | 37555 |
| 53 | 現代ix25 | 北京現代 | 6076 | 35900 |
| 54 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 6011 | 49945 |
| 55 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用雪佛蘭 | 6005 | 38157 |
| 56 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 5875 | 46602 |
| 57 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 5807 | 80611 |
| 58 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 5805 | 58407 |
| 59 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 5707 | 64011 |
| 60 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 5626 | 42946 |
| 61 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 5454 | 30681 |
| 62 | 標致4008 | 東風(fēng)標致 | 5453 | 39325 |
| 63 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 5257 | 44768 |
| 64 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 5244 | 10080 |
| 65 | 長(cháng)豐獵豹CS10 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5239 | 72133 |
| 66 | 長(cháng)豐獵豹CS9 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5072 | 22928 |
| 67 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4897 | 31677 |
| 68 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 4642 | 43855 |
| 69 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 4637 | 4637 |
| 70 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車(chē) | 4632 | 39516 |
| 71 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4605 | 44754 |
| 72 | Jeep自由光 | 廣汽菲克JEEP | 4500 | 66807 |
| 73 | 馬自達CX-5 | 長(cháng)安馬自達 | 4442 | 41407 |
| 74 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 4419 | 51473 |
| 75 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 4360 | 30773 |
| 75 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 4088 | 33629 |
| 77 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 4070 | 50628 |
| 78 | 雷諾科雷傲 | 東風(fēng)雷諾 | 4053 | 38843 |
| 79 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4018 | 7090 |
| 80 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 4004 | 8993 |
| 81 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 4000 | 32436 |
| 82 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3781 | 24613 |
| 83 | 福特翼搏 | 長(cháng)安福特 | 3743 | 26476 |
| 84 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 3726 | 23022 |
| 85 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 3714 | 33218 |
| 86 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 3614 | 16456 |
| 87 | 路虎發(fā)現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 3422 | 34104 |
| 88 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車(chē) | 3269 | 10035 |
| 89 | 別克昂科拉 | 上汽通用別克 | 3222 | 33988 |
| 90 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3139 | 52791 |
| 91 | 名爵GS | 上海汽車(chē) | 3134 | 27285 |
| 92 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 3127 | 35328 |
| 93 | 遠景X1 | 吉利汽車(chē) | 3061 | 13785 |
| 94 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 3013 | 16717 |
| 95 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克 | 3000 | 30074 |
| 96 | 標致5008 | 東風(fēng)標致 | 2940 | 17610 |
| 97 | 北京20 | 北京汽車(chē) | 2852 | 14691 |
| 98 | 眾泰T300 | 眾泰汽車(chē) | 2831 | 5287 |
| 99 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2795 | 20664 |
| 100 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 2713 | 33935 |
| 101 | 雷諾科雷嘉 | 東風(fēng)雷諾 | 2553 | 21250 |
| 102 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 2416 | 18985 |
| 103 | 鈴木維特拉 | 長(cháng)安鈴木 | 2392 | 21864 |
| 104 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 2389 | 31943 |
| 105 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 2349 | 34714 |
| 106 | 現代ix35 | 北京現代 | 2286 | 18586 |
| 107 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 2103 | 4742 |
| 108 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2067 | 15636 |
| 109 | 大邁X5 | 眾泰汽車(chē) | 1997 | 20683 |
| 110 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 1944 | 21492 |
| 111 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 1892 | 17923 |
| 112 | 標致2008 | 東風(fēng)標致 | 1884 | 9404 |
| 113 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1864 | 16204 |
| 113 | 哈弗H5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1830 | 12622 |
| 115 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 1744 | 20186 |
| 116 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車(chē) | 1693 | 11734 |
| 117 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 1681 | 20854 |
| 118 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 1679 | 20183 |
| 119 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 1632 | 21725 |
| 120 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 1617 | 8429 |
| 121 | 哈弗H9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1599 | 10137 |
| 122 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 1546 | 1546 |
| 123 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 1535 | 12068 |
| 124 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 1529 | 9667 |
| 125 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 1523 | 14996 |
| 126 | 北汽威旺S50 | 北京汽車(chē) | 1504 | 11932 |
| 127 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 1483 | 21617 |
| 128 | 駿派D60 | 天津一汽 | 1461 | 9695 |
| 128 | 鈴木驍途 | 長(cháng)安鈴木 | 1443 | 5690 |
| 130 | 標致3008 | 東風(fēng)標致 | 1428 | 16074 |
| 131 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1425 | 13909 |
| 132 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 1395 | 9695 |
| 133 | 凱翼X5 | 凱翼汽車(chē) | 1335 | 3257 |
| 134 | 海馬S7 | 一汽海馬 | 1321 | 13151 |
| 135 | 北京40 | 北京汽車(chē) | 1316 | 15408 |
| 136 | 雪佛蘭創(chuàng )酷 | 上汽通用雪佛蘭 | 1287 | 14632 |
| 137 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1266 | 16443 |
| 138 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 1247 | 20457 |
| 139 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 1234 | 3090 |
| 140 | 觀(guān)致5 SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 1116 | 6930 |
| 141 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 1080 | 11972 |
| 142 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 1005 | 1066 |
| 143 | 斯威X3 | 華晨鑫源 | 940 | 7569 |
| 144 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 892 | 10816 |
| 145 | 斯柯達野帝 | 上汽斯柯達 | 871 | 12343 |
| 146 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 868 | 11284 |
| 147 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 820 | 21112 |
| 148 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車(chē) | 808 | 24739 |
| 149 | 長(cháng)安CS95 | 長(cháng)安汽車(chē) | 805 | 19019 |
| 150 | 福特撼路者 | 江鈴汽車(chē) | 800 | 8265 |
| 151 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 771 | 1570 |
| 152 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 749 | 6092 |
| 153 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 745 | 23186 |
| 154 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 691 | 5845 |
| 155 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 654 | 5734 |
| 156 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 643 | 8714 |
| 157 | 哈弗H8 | 長(cháng)城汽車(chē) | 619 | 6136 |
| 158 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 596 | 12561 |
| 159 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 586 | 3667 |
| 160 | 雪佛蘭科帕奇 | 上汽通用雪佛蘭 | 511 | 8969 |
| 161 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 500 | 4716 |
| 162 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車(chē) | 488 | 1112 |
| 163 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 477 | 3874 |
| 164 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 453 | 7901 |
| 165 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 453 | 8641 |
| 166 | 北汽BJ 212 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 446 | 1065 |
| 167 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 378 | 3847 |
| 167 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 378 | 2190 |
| 169 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達起亞 | 353 | 5175 |
| 170 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車(chē) | 302 | 688 |
| 171 | 海馬S5H | 一汽海馬 | 300 | 420 |
| 172 | DS 6 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 298 | 2525 |
| 173 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 265 | 2004 |
| 174 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 212 | 6113 |
| 175 | 北京80 | 北京汽車(chē) | 195 | 1318 |
| 176 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 189 | 1493 |
| 177 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 177 | 2908 |
| 178 | 北汽勇士 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 95 | 641 |
| 179 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 65 | 65 |
| 180 | 豐田蘭德酷路澤 | 一汽豐田 | 51 | 82 |
| 180 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 51 | 8137 |
| 182 | 鈴木鋒馭 | 長(cháng)安鈴木 | 40 | 5921 |
| 183 | 中華V5 | 華晨汽車(chē) | 12 | 1145 |
| 184 | 觀(guān)致3都市SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 3 | 810 |
| 185 | 北汽域勝007 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 1 | 11 |















