2017年10月MPV銷(xiāo)量排行榜1-49名重磅出爐啦,10月份的銷(xiāo)量冠軍仍是神車(chē)五菱宏光,銷(xiāo)量高達42650輛,亞軍也沒(méi)有變化,依舊是寶駿730,銷(xiāo)量達到26123輛,合資品牌別克GL8穩居第三位,10月銷(xiāo)量達到13789輛。值得一提的是,顏值頗高的比亞迪宋MAX在10月份取得了4045輛的銷(xiāo)量成績(jì),對于一款上市不久的新車(chē)來(lái)講,這樣的表現已經(jīng)算是及格了。
別克GL8的小兄弟GL6在10月份的銷(xiāo)量為3507輛,這款車(chē)的售價(jià)是14.49-16.69萬(wàn),性?xún)r(jià)比不算太高,未來(lái)想進(jìn)一步提升銷(xiāo)量,只能降價(jià)促銷(xiāo)了。長(cháng)安凌軒這款精品MPV車(chē)型,上市也有數月了,但是銷(xiāo)量一直不見(jiàn)起色,10月銷(xiāo)量只有4216輛,著(zhù)實(shí)令人遺憾。2017年10月MPV銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:
| 2017年10月MPV銷(xiāo)量排行榜1-49名 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 10月銷(xiāo)量 | 1-10月累計 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 42650 | 412556 |
| 2 | 寶駿730 | 上汽通用五菱 | 26123 | 210833 |
| 3 | 別克GL8 | 上汽通用 | 13789 | 120418 |
| 4 | 長(cháng)安歐尚A800 | 長(cháng)安汽車(chē) | 9967 | 30727 |
| 5 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 7110 | 61199 |
| 6 | 江淮瑞風(fēng) | 江淮汽車(chē) | 6844 | 54615 |
| 7 | 風(fēng)光330 | 東風(fēng)渝安 | 6524 | 68172 |
| 8 | 幻速H3 | 北汽銀翔 | 4655 | 62237 |
| 9 | 長(cháng)安凌軒 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4216 | 25922 |
| 10 | 比亞迪宋MAX | 比亞迪 | 4045 | 4519 |
| 11 | 力帆軒朗 | 力帆汽車(chē) | 3826 | 20041 |
| 12 | 長(cháng)安歐尚 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3792 | 59980 |
| 13 | 北汽威旺M30 | 北京汽車(chē) | 3627 | 25072 |
| 14 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 3508 | 29281 |
| 15 | 別克GL6 | 上汽通用 | 3507 | 3507 |
| 16 | 長(cháng)安歐諾 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3482 | 76768 |
| 17 | 本田艾力紳 | 東風(fēng)本田 | 3369 | 33220 |
| 18 | 開(kāi)瑞K50 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 3125 | 25692 |
| 19 | 幻速H2 | 北汽銀翔 | 3078 | 16683 |
| 20 | 上汽大通G10 | 上汽商用車(chē) | 2589 | 21238 |
| 21 | 大眾途安 | 上汽大眾 | 2264 | 26185 |
| 22 | 福瑞達M50 | 昌河汽車(chē) | 1770 | 16885 |
| 23 | 華晨金杯750 | 華晨鑫源 | 1628 | 21571 |
| 24 | 北汽威旺M50 | 北京汽車(chē) | 1587 | 22082 |
| 25 | 金杯閣瑞斯 | 華晨金杯 | 1329 | 16680 |
| 26 | 啟辰M50V | 東風(fēng)啟辰 | 1245 | 10204 |
| 27 | 長(cháng)安歐力威EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 1201 | 3301 |
| 28 | 日產(chǎn)NV200 | 鄭州日產(chǎn) | 1020 | 6778 |
| 29 | 比來(lái)迪E6 | 比亞迪 | 1016 | 4973 |
| 30 | 奔馳V級 | 福建戴姆勒 | 937 | 9972 |
| 31 | 昌河M70 | 昌河汽車(chē) | 926 | 9375 |
| 32 | 英致727 | 濰柴汽車(chē) | 852 | 8391 |
| 33 | 福田伽途ix | 福田汽車(chē) | 835 | 9536 |
| 34 | 福田蒙派克 | 福田汽車(chē) | 650 | 6122 |
| 35 | 海馬V70 | 海馬汽車(chē) | 638 | 6703 |
| 36 | 奔馳新威霆 | 福建戴姆勒 | 608 | 6529 |
| 37 | 英致737 | 濰柴汽車(chē) | 559 | 3791 |
| 38 | 比速M3 | 比速汽車(chē) | 551 | 8564 |
| 39 | 東風(fēng)帥客 | 鄭州日產(chǎn) | 367 | 2980 |
| 40 | 幻速H5 | 北汽銀翔 | 339 | 1790 |
| 41 | 華晨F50 | 華晨金杯 | 240 | 4172 |
| 42 | 福田伽途im | 福田汽車(chē) | 215 | 2976 |
| 43 | 啟騰EX-80 | 福汽新龍馬 | 172 | 2702 |
| 44 | 力帆樂(lè )途 | 力帆汽車(chē) | 115 | 3145 |
| 45 | 納智捷大7MPV | 東風(fēng)裕隆 | 82 | 945 |
| 46 | 長(cháng)安歐力威 | 長(cháng)安汽車(chē) | 45 | 831 |
| 47 | 上汽大通EG10 | 上汽商用車(chē) | 7 | 31 |
| 48 | 華頌7 | 華晨華頌 | 4 | 4224 |
| 49 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 1 | 0 |












