2017年11月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版啦,哈弗H6在11月份的銷(xiāo)量達到54097輛,成功衛冕銷(xiāo)量冠軍。吉利博越銷(xiāo)量繼續穩步上升,11月份再次破三萬(wàn)輛,排名升至國產(chǎn)SUV第三名,相比李書(shū)福在吉利工廠(chǎng)要笑開(kāi)花了。
| 2017年11月國產(chǎn)SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
| 1 | 哈弗H6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 54097 | 450818 |
| 2 | 寶駿510 | 上汽通用五菱 | 49866 | 304827 |
| 3 | 吉利博越 | 吉利汽車(chē) | 30884 | 254958 |
| 4 | 長(cháng)安CS75 | 長(cháng)安汽車(chē) | 26456 | 218276 |
| 5 | 哈弗H2 | 長(cháng)城汽車(chē) | 26089 | 196605 |
| 6 | 榮威RX5 | 上海汽車(chē) | 25245 | 214296 |
| 7 | 廣汽傳祺GS4 | 廣汽乘用車(chē) | 23651 | 314702 |
| 8 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 東風(fēng)小康 | 17617 | 160766 |
| 9 | 長(cháng)安CS35 | 長(cháng)安汽車(chē) | 17557 | 136306 |
| 10 | 帝豪GS | 吉利汽車(chē) | 17487 | 131634 |
| 11 | 長(cháng)安CS55 | 長(cháng)安汽車(chē) | 15457 | 62066 |
| 12 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸SUV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 13872 | 88850 |
| 13 | 吉利遠景SUV | 吉利汽車(chē) | 13647 | 112389 |
| 14 | 華泰新圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 12877 | 73452 |
| 15 | 東南DX3 | 東南汽車(chē) | 12830 | 94412 |
| 16 | 寶駿560 | 上汽通用五菱 | 12633 | 139298 |
| 17 | 奔騰X40 | 一汽奔騰 | 10671 | 63785 |
| 18 | 眾泰T700 | 眾泰汽車(chē) | 10510 | 44550 |
| 19 | 比亞迪宋 | 比亞迪 | 10444 | 89993 |
| 20 | WEY VV5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10277 | 22860 |
| 21 | 一汽森雅R7 | 一汽吉林 | 10207 | 54975 |
| 22 | WEY VV7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10183 | 42218 |
| 23 | 吉利遠景X3 | 吉利汽車(chē) | 10102 | 20504 |
| 24 | 廣汽傳祺GS8 | 廣汽乘用車(chē) | 10082 | 91716 |
| 25 | 哈弗M6 | 長(cháng)城汽車(chē) | 10059 | 27101 |
| 26 | 奇瑞瑞虎3 | 奇瑞汽車(chē) | 8908 | 72919 |
| 27 | 北汽幻速S3 | 北汽銀翔 | 8786 | 79335 |
| 28 | 名爵ZS | 上汽集團 | 8240 | 64354 |
| 29 | 奇瑞瑞虎5 | 奇瑞汽車(chē) | 7540 | 29417 |
| 30 | 眾泰T600 | 眾泰汽車(chē) | 6903 | 61632 |
| 31 | 海馬S5 | 海馬汽車(chē) | 6506 | 56451 |
| 32 | 紳寶X35 | 北京汽車(chē) | 5588 | 37531 |
| 33 | 長(cháng)豐獵豹CS9 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5461 | 28389 |
| 34 | 長(cháng)豐獵豹CS10 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 5456 | 77589 |
| 35 | 開(kāi)瑞K60 | 奇瑞汽車(chē) | 5314 | 44830 |
| 36 | 啟辰T90 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5241 | 42796 |
| 37 | 眾泰T300 | 眾泰汽車(chē) | 5203 | 10490 |
| 38 | 廣汽傳祺GS3 | 廣汽乘用車(chē) | 5138 | 14131 |
| 39 | 江淮瑞風(fēng)S3 | 江淮汽車(chē) | 5135 | 48081 |
| 40 | 北汽幻速S5 | 北汽銀翔 | 5057 | 21774 |
| 41 | 奇瑞瑞虎7 | 奇瑞汽車(chē) | 4836 | 56309 |
| 42 | 榮威RX3 | 上汽集團 | 4740 | 6286 |
| 43 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 4553 | 36230 |
| 44 | 長(cháng)安CX70 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4532 | 85143 |
| 45 | 長(cháng)安CS15 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4522 | 57313 |
| 46 | 漢騰X7 | 漢騰汽車(chē) | 4342 | 50944 |
| 47 | 東南DX7 | 東南汽車(chē) | 4173 | 37802 |
| 48 | 斯威X7 | 華晨鑫源 | 4033 | 48787 |
| 49 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 東風(fēng)小康 | 4028 | 8665 |
| 50 | 東風(fēng)風(fēng)神AX4 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 4022 | 11112 |
| 51 | 力帆邁威 | 力帆汽車(chē) | 3956 | 39284 |
| 52 | 比速T5 | 比速汽車(chē) | 3726 | 20182 |
| 53 | 吉利遠景X1 | 吉利汽車(chē) | 3320 | 17105 |
| 54 | 觀(guān)致5 SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 3231 | 10161 |
| 55 | 漢騰X5 | 漢騰汽車(chē) | 3059 | 3059 |
| 56 | 名爵GS | 上海汽車(chē) | 3019 | 30304 |
| 57 | 啟辰T70 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2984 | 46839 |
| 58 | 北京40 | 北京汽車(chē) | 2226 | 17634 |
| 59 | 北京20 | 北京汽車(chē) | 2102 | 16793 |
| 60 | 哈弗H7 | 長(cháng)城汽車(chē) | 2070 | 36005 |
| 61 | 廣汽傳祺GS7 | 廣汽乘用車(chē) | 2027 | 6769 |
| 62 | 納智捷U5 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 1994 | 3060 |
| 63 | 北汽威旺S50 | 北京汽車(chē) | 1984 | 13916 |
| 64 | 比亞迪元 | 比亞迪 | 1977 | 22163 |
| 65 | 海馬S7 | 一汽海馬 | 1946 | 15097 |
| 66 | 大邁X7 | 眾泰汽車(chē) | 1932 | 20917 |
| 67 | 江淮瑞風(fēng)S2 | 江淮汽車(chē) | 1925 | 22779 |
| 68 | 紳寶X55 | 北京汽車(chē) | 1877 | 4967 |
| 69 | 野馬T70 | 川汽野馬 | 1819 | 19742 |
| 70 | 凱翼X5 | 凱翼汽車(chē) | 1787 | 5044 |
| 71 | 中華V3 | 華晨汽車(chē) | 1772 | 23264 |
| 72 | 比亞迪唐 | 比亞迪 | 1758 | 13042 |
| 73 | 吉利遠景S1 | 吉利汽車(chē) | 1716 | 1716 |
| 74 | 上汽大通D90 | 上汽大通 | 1703 | 3273 |
| 75 | 紳寶X25 | 北京汽車(chē) | 1694 | 23419 |
| 76 | 北汽幻速S6 | 北汽銀翔 | 1687 | 21870 |
| 77 | 哈弗H5 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1655 | 14277 |
| 78 | 哈弗H9 | 長(cháng)城汽車(chē) | 1603 | 11740 |
| 79 | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)汽車(chē) | 1600 | 34036 |
| 80 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1571 | 15480 |
| 81 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1543 | 36257 |
| 82 | 比亞迪S7 | 比亞迪 | 1418 | 21875 |
| 83 | 昌河Q35 | 昌河汽車(chē) | 1275 | 9704 |
| 84 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 江淮汽車(chē) | 1263 | 12997 |
| 85 | 駿派D60 | 天津一汽 | 1253 | 10948 |
| 86 | 斯威X3 | 華晨鑫源 | 1243 | 8812 |
| 87 | 華泰圣達菲 | 華泰汽車(chē) | 1219 | 13191 |
| 88 | 眾泰SR7 | 眾泰汽車(chē) | 1211 | 13279 |
| 89 | 長(cháng)安CS95 | 長(cháng)安汽車(chē) | 1106 | 20125 |
| 90 | 大邁X5 | 眾泰汽車(chē) | 1026 | 21709 |
| 91 | 比速T3 | 比速汽車(chē) | 928 | 11744 |
| 92 | 哈弗H1 | 長(cháng)城汽車(chē) | 878 | 17321 |
| 93 | 北汽幻速S7 | 北汽銀翔 | 835 | 900 |
| 94 | 凱翼X3 | 凱翼汽車(chē) | 828 | 24014 |
| 95 | 力帆X60 | 力帆汽車(chē) | 825 | 8962 |
| 96 | 奔騰X80 | 一汽奔騰 | 806 | 8707 |
| 97 | 昌河Q25 | 昌河汽車(chē) | 787 | 4661 |
| 98 | 哈弗H8 | 長(cháng)城汽車(chē) | 758 | 6894 |
| 99 | 北汽BJ 212 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 755 | 1820 |
| 100 | 野馬T80 | 野馬汽車(chē) | 704 | 6796 |
| 101 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 江淮汽車(chē) | 674 | 22291 |
| 102 | 東風(fēng)風(fēng)神AX3 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 622 | 13183 |
| 103 | 海馬S5H | 一汽海馬 | 600 | 1020 |
| 104 | 英致G3 | 濰柴汽車(chē) | 531 | 4198 |
| 105 | 力帆X50 | 力帆汽車(chē) | 526 | 4373 |
| 106 | 長(cháng)豐獵豹Q6 | 長(cháng)豐汽車(chē) | 525 | 6370 |
| 107 | 中華V6 | 華晨汽車(chē) | 525 | 525 |
| 108 | 野馬E70電動(dòng) | 野馬汽車(chē) | 500 | 1188 |
| 109 | EX系列 | 北汽新能源 | 485 | 4212 |
| 110 | 英致G5 | 濰柴汽車(chē) | 467 | 2657 |
| 111 | 北汽幻速S2 | 北汽銀翔 | 454 | 2458 |
| 112 | 永源A380 | 永源汽車(chē) | 330 | 5046 |
| 113 | 納智捷優(yōu)6 SUV | 東風(fēng)裕隆 | 303 | 8944 |
| 114 | 眾泰SR9 | 眾泰汽車(chē) | 260 | 21372 |
| 115 | 北汽勇士 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 229 | 870 |
| 116 | 廣汽傳祺GE3 | 廣汽乘用車(chē) | 215 | 1327 |
| 117 | 福田薩瓦納 | 福田汽車(chē) | 204 | 1697 |
| 118 | 凱翼V3 | 凱翼汽車(chē) | 186 | 6299 |
| 119 | 北京80 | 北京汽車(chē) | 180 | 1498 |
| 120 | 中華V5 | 華晨汽車(chē) | 160 | 1305 |
| 121 | 北汽域勝007 | 北京汽車(chē)制造廠(chǎng) | 9 | 20 |
| 122 | 長(cháng)安CS15 EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 8 | 38 |
| 123 | 觀(guān)致3都市SUV | 觀(guān)致汽車(chē) | 4 | 814 |















