2017年11月合資SUV銷(xiāo)量排行榜出爐啦,憑借途觀(guān)和途觀(guān)L組合拳的良好表現,大眾途觀(guān)11月份一共取得的銷(xiāo)量是28849輛,在合資SUV排行榜上繼續排名第一,本田CR-V在11月銷(xiāo)量成功破萬(wàn),排名也力壓昂科威,升至第二名。途勝11月銷(xiāo)量繼續上升,達到15802輛,排名第五。
| 2017年11月合資SUV銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
| 1 | 大眾途觀(guān) | 上汽大眾 | 28849 | 290817 |
| 2 | 本田CR-V | 東風(fēng)本田 | 21953 | 158885 |
| 3 | 別克昂科威 | 上汽通用 | 21453 | 213437 |
| 4 | 日產(chǎn)奇駿 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 20365 | 163751 |
| 5 | 現代途勝 | 北京現代 | 15802 | 111883 |
| 6 | 本田XR-V | 東風(fēng)本田 | 13820 | 155112 |
| 7 | 豐田RAV4 | 一汽豐田 | 13352 | 120810 |
| 8 | 日產(chǎn)逍客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12732 | 143214 |
| 9 | 本田繽智 | 廣汽本田 | 12185 | 133239 |
| 10 | 奧迪Q5 | 一汽大眾 | 12184 | 115477 |
| 11 | 大眾途昂 | 上汽大眾 | 11238 | 64675 |
| 12 | 日產(chǎn)勁客 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 10959 | 36692 |
| 13 | 本田冠道 | 廣汽本田 | 10007 | 76932 |
| 14 | 三菱歐藍德 | 廣汽三菱 | 9284 | 75706 |
| 15 | 豐田漢蘭達 | 廣汽豐田 | 9278 | 94172 |
| 16 | Jeep指南者 | 廣汽菲克 | 9000 | 76582 |
| 17 | 寶馬X1 | 華晨寶馬 | 8759 | 82048 |
| 18 | 福特銳界 | 長(cháng)安福特 | 8391 | 98096 |
| 19 | 福特翼虎 | 長(cháng)安福特 | 8285 | 81415 |
| 20 | 奔馳GLC級 | 北京奔馳 | 8271 | 100165 |
| 21 | 奧迪Q3 | 一汽大眾 | 7814 | 78755 |
| 22 | 雪佛蘭探界者 | 上汽通用 | 7592 | 45749 |
| 23 | 標致4008 | 東風(fēng)標致 | 7273 | 46598 |
| 24 | 馬自達CX-4 | 一汽馬自達 | 7228 | 66439 |
| 25 | 雪鐵龍天逸 C5 AIRCROSS | 東風(fēng)雪鐵龍 | 6759 | 16839 |
| 26 | 斯柯達柯迪亞克 | 上汽斯柯達 | 6747 | 37428 |
| 27 | 本田UR-V | 東風(fēng)本田 | 6586 | 37359 |
| 28 | 現代ix25 | 北京現代 | 6318 | 42218 |
| 29 | 奔馳GLA | 北京奔馳 | 6200 | 64607 |
| 30 | 凱迪拉克XT5 | 上汽通用 | 6100 | 59068 |
| 31 | Jeep自由光 | 廣汽菲克 | 5100 | 71907 |
| 32 | 馬自達CX-5 | 長(cháng)安馬自達 | 4851 | 46258 |
| 33 | 現代ix35 | 北京現代 | 4477 | 23063 |
| 34 | 路虎發(fā)現神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 4156 | 38260 |
| 35 | 雪鐵龍C3-XR | 東風(fēng)雪鐵龍 | 4021 | 20225 |
| 36 | 寶沃BX5 | 寶沃汽車(chē) | 3669 | 13704 |
| 37 | 起亞智跑 | 東風(fēng)悅達起亞 | 3628 | 28241 |
| 38 | Jeep自由俠 | 廣汽菲克 | 3500 | 33574 |
| 39 | 雷諾科雷傲 | 東風(fēng)雷諾 | 3405 | 42248 |
| 40 | 福特翼搏 | 長(cháng)安福特 | 3338 | 29814 |
| 41 | 別克昂科拉 | 上汽通用 | 3301 | 37289 |
| 42 | 三菱新勁炫 | 廣汽三菱 | 3125 | 26147 |
| 43 | 沃爾沃XC60 | 沃爾沃亞太 | 2743 | 35961 |
| 44 | 鈴木維特拉 | 長(cháng)安鈴木 | 2641 | 24505 |
| 45 | 雷諾科雷嘉 | 東風(fēng)雷諾 | 2601 | 23851 |
| 46 | 標致5008 | 東風(fēng)標致 | 2437 | 20047 |
| 47 | 起亞KX5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2312 | 17948 |
| 48 | 日產(chǎn)樓蘭 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 2200 | 22864 |
| 49 | 路虎攬勝極光 | 奇瑞捷豹路虎 | 2010 | 17006 |
| 50 | 豐田普拉多 | 一汽豐田 | 1843 | 52471 |
| 51 | 標致2008 | 東風(fēng)標致 | 1681 | 11085 |
| 52 | 鈴木驍途 | 長(cháng)安鈴木 | 1629 | 7319 |
| 53 | 謳歌CDX | 廣汽謳歌 | 1562 | 11229 |
| 54 | 標致3008 | 東風(fēng)標致 | 1403 | 17477 |
| 55 | 雪佛蘭創(chuàng )酷 | 上汽通用 | 1283 | 15915 |
| 56 | 寶沃BX7 | 寶沃汽車(chē) | 1109 | 25848 |
| 57 | 斯柯達野帝 | 上汽斯柯達 | 815 | 13158 |
| 58 | 起亞KX3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 756 | 9470 |
| 59 | 福特撼路者 | 江鈴汽車(chē) | 695 | 8960 |
| 60 | 現代全新勝達 | 北京現代 | 647 | 10342 |
| 61 | 起亞KX7 | 東風(fēng)悅達起亞 | 375 | 5550 |
| 62 | 英菲尼迪QX50 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 261 | 5995 |
| 63 | DS 6 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 242 | 2767 |
| 64 | 鈴木鋒馭 | 長(cháng)安鈴木 | 80 | 6001 |
| 65 | 帕杰羅勁暢 | 廣汽三菱 | 66 | 2974 |
| 66 | 日產(chǎn)帕拉丁 | 鄭州日產(chǎn) | 5 | 17 |















