2018年7月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,在前十名中緊湊型轎車(chē)占九席,而中大型轎車(chē)就一席,合資品牌占九席,國產(chǎn)品牌占一席,看來(lái)國產(chǎn)車(chē)受歡迎程度還是吉利帝豪??梢钥闯瞿壳爸髁魇鞘袌?chǎng)還是以緊湊型轎車(chē)為主,在七月份銷(xiāo)量最高勇奪桂冠的是豐田卡羅拉,以節能省油著(zhù)稱(chēng)。而1-7月份銷(xiāo)量最高的是大眾朗逸,以254732奪得冠軍。而最后一名啟辰R50因停售,目前7月份就銷(xiāo)售一輛車(chē),1-7月也就銷(xiāo)售一輛。最受?chē)讼矚g的還是德系車(chē)和日系車(chē)。

| 2018年7月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 7月銷(xiāo)量 | 1-7月累計 |
| 1 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 35392 | 227407 |
| 2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 34640 | 245224 |
| 3 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 33484 | 254732 |
| 4 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 27474 | 169954 |
| 5 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 24596 | 181211 |
| 6 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 21611 | 109836 |
| 7 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 20021 | 139021 |
| 8 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 19609 | 116664 |
| 9 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 18103 | 151282 |
| 10 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 17528 | 104052 |
| 11 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 17437 | 133307 |
| 12 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 15507 | 141792 |
| 13 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 15458 | 92452 |
| 14 | 別克英朗 | 上汽通用 | 14186 | 129149 |
| 15 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 13541 | 86517 |
| 16 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 13306 | 84492 |
| 17 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 12662 | 66119 |
| 18 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 12627 | 94300 |
| 19 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 12566 | 89576 |
| 20 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 12267 | 86369 |
| 21 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 12070 | 94872 |
| 22 | 奧迪A4L | 一汽大眾奧迪 | 12024 | 91960 |
| 23 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11998 | 78582 |
| 24 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 11820 | 94111 |
| 25 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 11816 | 112584 |
| 26 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 10184 | 97435 |
| 27 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 10134 | 85972 |
| 28 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 10097 | 82277 |
| 29 | 別克威朗 | 上汽通用 | 9738 | 102259 |
| 30 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 9719 | 67445 |
| 31 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 9633 | 76148 |
| 32 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 9562 | 61046 |
| 33 | 奧迪A6L | 一汽大眾奧迪 | 9333 | 80169 |
| 34 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 9100 | 105182 |
| 35 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8256 | 63984 |
| 36 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 7878 | 62290 |
| 37 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 7764 | 154364 |
| 38 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 7503 | 60996 |
| 39 | 奧迪A3 | 一汽大眾奧迪 | 7263 | 48922 |
| 39 | 馬自達3昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 7263 | 72252 |
| 41 | 名爵6 | 上汽集團 | 6798 | 54288 |
| 42 | 別克君威 | 上汽通用 | 6622 | 47185 |
| 43 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 6235 | 42576 |
| 44 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 5767 | 62487 |
| 45 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5256 | 32984 |
| 46 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 5188 | 25220 |
| 47 | 豐田YARiS L致炫 | 廣汽豐田 | 5184 | 30760 |
| 48 | 別克君越 | 上汽通用 | 4988 | 43184 |
| 49 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 4935 | 28034 |
| 50 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 4298 | 34611 |
| 51 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 4248 | 37310 |
| 52 | 現代瑞納 | 北京現代 | 4208 | 18041 |
| 53 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 4068 | 27013 |
| 54 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4004 | 34227 |
| 55 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 3873 | 22399 |
| 56 | 長(cháng)安逸動(dòng)DT | 長(cháng)安汽車(chē) | 3829 | 8170 |
| 57 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 3783 | 12835 |
| 58 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 3665 | 22413 |
| 59 | 馬自達6阿特茲 | 一汽馬自達 | 3608 | 29605 |
| 60 | 榮威360 | 上汽集團 | 3474 | 27143 |
| 61 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 3320 | 12775 |
| 62 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 3319 | 37358 |
| 63 | 豐田YARiS L致享 | 廣汽豐田 | 3310 | 22517 |
| 64 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3300 | 22073 |
| 65 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 3173 | 36025 |
| 66 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 3056 | 19678 |
| 67 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車(chē) | 3021 | 21349 |
| 68 | 大眾高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 2965 | 24301 |
| 69 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 2939 | 12707 |
| 70 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 2856 | 22503 |
| 71 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 2814 | 38747 |
| 72 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 2801 | 23668 |
| 73 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 2772 | 24790 |
| 74 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 2750 | 32867 |
| 75 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 2743 | 29614 |
| 76 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 2597 | 37749 |
| 77 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 2576 | 22761 |
| 78 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2547 | 42779 |
| 79 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 2500 | 20679 |
| 80 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2357 | 19481 |
| 81 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 2272 | 4392 |
| 82 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2243 | 25111 |
| 83 | 名爵3 | 上汽集團 | 2235 | 7189 |
| 84 | 吉利博瑞GE | 吉利汽車(chē) | 2201 | 4561 |
| 85 | 別克凱越 | 上汽通用 | 2157 | 5686 |
| 86 | 榮威i6 | 上汽集團 | 2126 | 38525 |
| 87 | 現代名圖 | 北京現代 | 2045 | 73823 |
| 88 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 1919 | 9279 |
| 89 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 1847 | 15110 |
| 90 | 中華H330 | 華晨中華 | 1776 | 12066 |
| 91 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 1619 | 9302 |
| 92 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1618 | 10640 |
| 93 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 1609 | 20558 |
| 94 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 1599 | 9126 |
| 95 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1584 | 15534 |
| 96 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 1571 | 15112 |
| 97 | 起亞KX CROSS | 東風(fēng)悅達起亞 | 1530 | 38977 |
| 98 | 大眾CC | 一汽大眾 | 1512 | 8496 |
| 99 | 吉利博瑞GE新能源 | 吉利汽車(chē) | 1483 | 2425 |
| 100 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 1437 | 14336 |
| 101 | 長(cháng)安睿騁CC | 長(cháng)安汽車(chē) | 1359 | 22395 |
| 102 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 1291 | 26755 |
| 103 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 1272 | 8544 |
| 104 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 1235 | 4336 |
| 105 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1219 | 8936 |
| 106 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 1164 | 15959 |
| 107 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 1131 | 10201 |
| 108 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1107 | 9366 |
| 109 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 1103 | 2603 |
| 110 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 1099 | 11320 |
| 111 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1080 | 22267 |
| 112 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1048 | 10499 |
| 113 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 1026 | 33660 |
| 114 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1023 | 15161 |
| 115 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 1020 | 4656 |
| 116 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 1000 | 7017 |
| 117 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 907 | 7657 |
| 118 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 891 | 4683 |
| 119 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 882 | 8487 |
| 120 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 834 | 11223 |
| 121 | 中華H230 | 華晨中華 | 772 | 8066 |
| 122 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 758 | 1641 |
| 123 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 738 | 6259 |
| 124 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 685 | 1570 |
| 125 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 633 | 6922 |
| 126 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 608 | 5546 |
| 127 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 602 | 11127 |
| 128 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 586 | 4508 |
| 129 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 551 | 4569 |
| 130 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 536 | 12827 |
| 131 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 530 | 2945 |
| 132 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 508 | 3659 |
| 133 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 500 | 40406 |
| 133 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 500 | 2573 |
| 135 | 長(cháng)安逸動(dòng)新能源 | 長(cháng)安汽車(chē) | 497 | 1851 |
| 136 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 481 | 779 |
| 137 | 別克VELITE?5 | 上汽通用 | 474 | 1111 |
| 138 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 472 | 1226 |
| 139 | 現代悅納 | 北京現代 | 470 | 15802 |
| 140 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 467 | 7110 |
| 141 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽斯柯達 | 452 | 7361 |
| 142 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 446 | 12271 |
| 143 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 429 | 3093 |
| 144 | 力帆650EV | 力帆汽車(chē) | 414 | 414 |
| 145 | 凱翼E3 | 凱翼汽車(chē) | 406 | 1290 |
| 146 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 404 | 3730 |
| 147 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 400 | 3073 |
| 148 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 381 | 1054 |
| 149 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 379 | 3405 |
| 150 | 一汽駿派CX65 | 天津一汽 | 377 | 1963 |
| 151 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 375 | 5711 |
| 152 | 瑞特思 | 奇瑞新能源 | 366 | 366 |
| 153 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 360 | 3674 |
| 154 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 343 | 12780 |
| 155 | 長(cháng)城C30新能源 | 長(cháng)城汽車(chē) | 342 | 1453 |
| 156 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 335 | 3270 |
| 157 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 331 | 3424 |
| 158 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 321 | 17256 |
| 159 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 310 | 3866 |
| 160 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 302 | 11277 |
| 161 | 名爵?GT | 上汽集團 | 300 | 6375 |
| 162 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 298 | 6599 |
| 163 | 海馬福美來(lái) | 一汽海馬 | 294 | 3132 |
| 164 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 289 | 757 |
| 165 | 榮威e950 | 上汽集團 | 286 | 1635 |
| 166 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 285 | 5113 |
| 167 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 264 | 3457 |
| 168 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 257 | 5472 |
| 169 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 235 | 2489 |
| 170 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 232 | 16387 |
| 171 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 220 | 1192 |
| 172 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 195 | 1449 |
| 173 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 183 | 3467 |
| 174 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 181 | 2085 |
| 175 | 騰勢 | 騰勢汽車(chē) | 149 | 766 |
| 176 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 148 | 808 |
| 177 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 146 | 2617 |
| 178 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 144 | 1560 |
| 179 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 136 | 1190 |
| 180 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 120 | 240 |
| 181 | 現代索納塔 | 北京現代 | 117 | 3473 |
| 182 | 眾泰Z500EV | 眾泰汽車(chē) | 105 | 108 |
| 183 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 100 | 2175 |
| 184 | 路盛 | 華泰新能源 | 93 | 178 |
| 185 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 92 | 3635 |
| 186 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 82 | 759 |
| 187 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 60 | 642 |
| 188 | 名爵5 | 上汽集團 | 52 | 53 |
| 189 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 51 | 69 |
| 190 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 48 | 7154 |
| 191 | 中華H530 | 華晨中華 | 41 | 1318 |
| 192 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 38 | 157 |
| 192 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 38 | 1631 |
| 194 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 34 | 8195 |
| 195 | 華騏300E | 東風(fēng)悅達起亞 | 14 | 185 |
| 196 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 12 | 193 |
| 197 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 10 | 1264 |
| 198 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 7 | 555 |
| 199 | 中華H3 | 華晨中華 | 5 | 3093 |
| 200 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 4 | 231 |
| 200 | 北汽紳寶D70 | 北京汽車(chē) | 4 | 4098 |
| 202 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 3 | 258 |
| 202 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 3 | 265 |
| 202 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 3 | 607 |
| 205 | 榮威950 | 上汽集團 | 2 | 310 |
| 205 | 知豆D3 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 2 | 343 |
| 207 | 啟辰R50 | 東風(fēng)啟辰 | 1 | 1 |













