2018年9月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版出爐啦,上汽大眾朗逸和東風(fēng)日產(chǎn)軒逸在9月份銷(xiāo)量均超過(guò)4萬(wàn)輛,包攬了本月的銷(xiāo)量冠亞軍,而作為搭載三缸發(fā)動(dòng)機的別克英朗,在此次表現中成績(jì)優(yōu)異,排名在第三名,歷經(jīng)半年左右的低迷期,終于在本月走出了困境,在9月份銷(xiāo)量達到29746輛。在此次中前十名勁無(wú)自主品牌,全是合資品牌轎車(chē),吉利帝豪9月銷(xiāo)量略有下滑,下面是9月份轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜,僅供參考:
| 2018年9月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 9月銷(xiāo)量 | 1-9月累計 |
| 1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 44579 | 338257 |
| 2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 42523 | 326104 |
| 3 | 別克英朗 | 上汽通用 | 29746 | 182306 |
| 4 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 29052 | 229369 |
| 5 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 29026 | 199407 |
| 6 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 27451 | 283833 |
| 7 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 25816 | 234434 |
| 8 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 24888 | 158833 |
| 9 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 22705 | 191969 |
| 10 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 21458 | 174636 |
| 11 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 20553 | 141224 |
| 12 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 20534 | 156118 |
| 13 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 19287 | 182136 |
| 14 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 18598 | 117156 |
| 15 | 別克威朗 | 上汽通用 | 18462 | 136079 |
| 16 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 16884 | 178719 |
| 17 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 16080 | 124647 |
| 18 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 15810 | 137849 |
| 19 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 15067 | 108114 |
| 20 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 14628 | 122555 |
| 21 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 14069 | 91697 |
| 22 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 14054 | 122788 |
| 23 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 13278 | 108809 |
| 24 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 13173 | 110543 |
| 25 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 13093 | 92655 |
| 26 | 大眾POLO | 上汽大眾 | 13025 | 110729 |
| 27 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 12634 | 119538 |
| 28 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 12618 | 119848 |
| 29 | 吉利帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 12515 | 114763 |
| 30 | 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 11614 | 93586 |
| 31 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 11013 | 100132 |
| 32 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 10893 | 99229 |
| 33 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 10273 | 116016 |
| 34 | 別克君威 | 上汽通用 | 10011 | 66691 |
| 35 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 9901 | 68654 |
| 36 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 9662 | 125893 |
| 37 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 9616 | 106464 |
| 38 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9401 | 83967 |
| 39 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 8510 | 60811 |
| 40 | 名爵6 | 上汽乘用車(chē) | 7786 | 69616 |
| 41 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 7553 | 76179 |
| 42 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 7086 | 50965 |
| 43 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 6817 | 75076 |
| 44 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 6747 | 37767 |
| 45 | 別克君越 | 上汽通用 | 6108 | 54875 |
| 46 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 5836 | 44431 |
| 47 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 5491 | 50699 |
| 48 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 5481 | 47564 |
| 49 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 5475 | 44614 |
| 50 | YARiS L 致炫 | 廣汽豐田 | 5429 | 40689 |
| 51 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 5310 | 32336 |
| 52 | 現代名圖 | 北京現代 | 5291 | 84546 |
| 53 | 博瑞GE新能源 | 吉利汽車(chē) | 5139 | 10019 |
| 54 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 5097 | 45605 |
| 55 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 5052 | 38047 |
| 56 | 吉利繽瑞 | 吉利汽車(chē) | 5029 | 5029 |
| 57 | 長(cháng)安逸動(dòng)DT | 長(cháng)安汽車(chē) | 5022 | 24232 |
| 58 | 華泰EV160 | 華泰汽車(chē) | 4780 | 21539 |
| 59 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 4412 | 45842 |
| 60 | 啟辰D60 | 東風(fēng)啟辰 | 4279 | 46369 |
| 61 | 比亞迪e5 | 比亞迪 | 4265 | 27946 |
| 62 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 4149 | 39393 |
| 63 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 4138 | 17766 |
| 64 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 4079 | 32047 |
| 65 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 4070 | 38814 |
| 66 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 4027 | 51514 |
| 67 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 3943 | 47377 |
| 68 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 3920 | 30607 |
| 69 | 起亞KX CROSS | 東風(fēng)悅達起亞 | 3873 | 44769 |
| 70 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 3866 | 34970 |
| 71 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 3853 | 30261 |
| 72 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 3843 | 29484 |
| 73 | YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 3817 | 30645 |
| 74 | 現代瑞納 | 北京現代 | 3561 | 27501 |
| 75 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 3456 | 21294 |
| 76 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 3456 | 35758 |
| 77 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 3431 | 36811 |
| 78 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 3423 | 28050 |
| 79 | 廣汽傳祺GA4 | 廣汽乘用車(chē) | 3283 | 26339 |
| 80 | 現代悅納 | 北京現代 | 3274 | 22799 |
| 81 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽車(chē) | 3193 | 12201 |
| 82 | 榮威ei6 | 上汽乘用車(chē) | 3119 | 19966 |
| 83 | 紅旗H5 | 一汽紅旗 | 2974 | 9921 |
| 84 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 2899 | 25694 |
| 85 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 2898 | 30892 |
| 86 | 江鈴E200 | 江鈴新能源 | 2834 | 24641 |
| 87 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2769 | 24081 |
| 88 | 大眾高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 2725 | 30484 |
| 89 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 2645 | 27445 |
| 90 | 榮威Ei5 | 上汽乘用車(chē) | 2561 | 19227 |
| 91 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 2407 | 19338 |
| 92 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 2395 | 9628 |
| 93 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 2390 | 4657 |
| 94 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 2304 | 27604 |
| 95 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 2285 | 19162 |
| 96 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 2239 | 66611 |
| 97 | 名爵3 | 上汽乘用車(chē) | 2226 | 10936 |
| 98 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 2216 | 8228 |
| 99 | 雪佛蘭沃蘭多 | 上汽通用 | 2095 | 2095 |
| 100 | 長(cháng)安逸動(dòng)X(jué)T | 長(cháng)安汽車(chē) | 2061 | 9713 |
| 101 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 2007 | 30076 |
| 102 | 別克凱越 | 上汽通用 | 1915 | 8937 |
| 103 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1853 | 4793 |
| 104 | 榮威360 | 上汽乘用車(chē) | 1824 | 32127 |
| 105 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1745 | 18544 |
| 106 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 1720 | 21057 |
| 107 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 1706 | 11248 |
| 108 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 1703 | 12035 |
| 109 | 大眾CC | 一汽大眾 | 1695 | 12290 |
| 110 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1575 | 12368 |
| 111 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 1505 | 5723 |
| 112 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 1493 | 7301 |
| 113 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 1471 | 13805 |
| 114 | 比亞迪F3 | 比亞迪 | 1425 | 40672 |
| 115 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1371 | 8502 |
| 116 | 榮威i6 | 上汽乘用車(chē) | 1358 | 40941 |
| 117 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 1334 | 12618 |
| 118 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1299 | 12928 |
| 119 | 凱翼E3 | 凱翼汽車(chē) | 1251 | 3508 |
| 120 | 中華H330 | 華晨中華 | 1248 | 13318 |
| 121 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 1208 | 6754 |
| 122 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 1207 | 6601 |
| 123 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 1201 | 13330 |
| 124 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1101 | 11483 |
| 125 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1088 | 14576 |
| 126 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 1043 | 12915 |
| 127 | 紅旗H7 | 一汽紅旗 | 1040 | 3427 |
| 128 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1007 | 18004 |
| 129 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 1003 | 1003 |
| 130 | 北汽紳寶 | 北京汽車(chē) | 1003 | 1003 |
| 131 | 長(cháng)安睿騁CC | 長(cháng)安汽車(chē) | 1003 | 24355 |
| 132 | 路盛 | 華泰新能源 | 872 | 1159 |
| 133 | 領(lǐng)途E行 | 領(lǐng)途汽車(chē) | 862 | 934 |
| 134 | 景逸S50新能源 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 834 | 1354 |
| 135 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 818 | 11763 |
| 136 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 799 | 6892 |
| 137 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 768 | 4681 |
| 138 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽斯柯達 | 735 | 8806 |
| 139 | 中華駿捷FRV | 華晨中華 | 720 | 7874 |
| 140 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 700 | 6511 |
| 141 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 674 | 4010 |
| 142 | 云100 | 眾泰汽車(chē) | 655 | 2142 |
| 143 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 650 | 9062 |
| 144 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞新能源 | 632 | 1916 |
| 145 | 北汽紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 593 | 13807 |
| 146 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 529 | 3276 |
| 147 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 524 | 5316 |
| 148 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 487 | 1054 |
| 149 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 473 | 7823 |
| 150 | 名爵6新能源 | 上汽乘用車(chē) | 473 | 2552 |
| 151 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 470 | 3770 |
| 152 | 榮威i5 | 上汽乘用車(chē) | 447 | 447 |
| 153 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 444 | 4195 |
| 154 | 海馬福美來(lái) | 一汽海馬 | 419 | 3981 |
| 155 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 402 | 4451 |
| 156 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 396 | 6415 |
| 157 | 一汽駿派A50 | 天津一汽 | 379 | 7908 |
| 158 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 335 | 1754 |
| 159 | 日產(chǎn)軒逸純電 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 314 | 314 |
| 160 | 現代索納塔 | 北京現代 | 313 | 4342 |
| 161 | 奔騰B30 | 一汽奔騰 | 304 | 2662 |
| 162 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 298 | 3878 |
| 163 | 長(cháng)安逸動(dòng)新能源 | 長(cháng)安汽車(chē) | 289 | 2860 |
| 164 | 力帆650EV | 力帆汽車(chē) | 254 | 1118 |
| 165 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 251 | 7276 |
| 166 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 245 | 1336 |
| 167 | 中華駿捷FSV | 華晨中華 | 241 | 1023 |
| 168 | 電咖EV10 | 電咖汽車(chē) | 230 | 2183 |
| 169 | 榮威e950 | 上汽乘用車(chē) | 227 | 2103 |
| 170 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 226 | 14920 |
| 171 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 226 | 3788 |
| 172 | 一汽駿派CX65 | 天津一汽 | 223 | 2569 |
| 173 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 220 | 12523 |
| 174 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 217 | 4295 |
| 175 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 200 | 4303 |
| 176 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 197 | 5607 |
| 177 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 196 | 2984 |
| 178 | 中華H530 | 華晨中華 | 193 | 1584 |
| 179 | 謳歌TLX-L | 廣汽謳歌 | 165 | 1161 |
| 180 | 現代逸行 | 北京現代 | 164 | 164 |
| 181 | 奔騰B50 | 一汽奔騰 | 153 | 3952 |
| 182 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 150 | 18439 |
| 183 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 134 | 5743 |
| 184 | 名爵 GT | 上汽乘用車(chē) | 123 | 6634 |
| 185 | 北汽紳寶D20 | 北京汽車(chē) | 117 | 314 |
| 186 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 117 | 1872 |
| 187 | 景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 114 | 3061 |
| 188 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 113 | 522 |
| 189 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 95 | 1459 |
| 190 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 94 | 3576 |
| 191 | 東南V5菱致 | 東南汽車(chē) | 91 | 1728 |
| 192 | 騰勢 | 騰勢汽車(chē) | 89 | 897 |
| 193 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 84 | 3639 |
| 194 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 75 | 116 |
| 195 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 74 | 413 |
| 196 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 68 | 368 |
| 197 | 納智捷銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 55 | 141 |
| 198 | 傳祺GA3S PHEV | 廣汽新能源 | 48 | 131 |
| 199 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 41 | 841 |
| 200 | 一汽駿派A70 | 天津一汽 | 36 | 153 |
| 201 | 奔騰B70 | 一汽奔騰 | 35 | 708 |
| 202 | 榮威950 | 上汽乘用車(chē) | 34 | 352 |
| 203 | 名爵5 | 上汽乘用車(chē) | 33 | 120 |
| 204 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 30 | 932 |
| 205 | 華騏300E | 東風(fēng)悅達起亞 | 30 | 217 |
| 206 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 26 | 297 |
| 207 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 19 | 1467 |
| 208 | 全球鷹K27 | 康迪電動(dòng) | 18 | 151 |
| 209 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 13 | 112 |
| 210 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 13 | 788 |
| 211 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 10 | 1691 |
| 212 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 10 | 13135 |
| 213 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 9 | 19 |
| 214 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 7 | 19 |
| 215 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 7 | 2250 |
| 216 | 海馬M3電動(dòng) | 海馬汽車(chē) | 5 | 34 |
| 217 | 中華H230 | 華晨中華 | 4 | 8070 |
| 218 | 一汽駿派A70E | 天津一汽 | 1 | 164 |
| 219 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 1 | 202 |













