| 2017年2月轎車(chē)銷(xiāo)量排行121-211名 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 2月銷(xiāo)量 | 1-2月累計 |
| 121 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 916 | 2322 |
| 122 | 奔騰B30 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 899 | 5345 |
| 123 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 887 | 887 |
| 124 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 885 | 1714 |
| 125 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 861 | 1358 |
| 126 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 844 | 1844 |
| 127 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 841 | 1654 |
| 128 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 814 | 1339 |
| 129 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 730 | 1657 |
| 129 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 730 | 2074 |
| 131 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 722 | 1146 |
| 132 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 713 | 2079 |
| 133 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 700 | 700 |
| 134 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 672 | 1296 |
| 135 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 654 | 654 |
| 136 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 611 | 1660 |
| 137 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 596 | 1281 |
| 138 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 584 | 1709 |
| 139 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 576 | 949 |
| 140 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 569 | 1644 |
| 141 | 銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 512 | 1097 |
| 142 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 436 | 1194 |
| 143 | 凱翼C3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 432 | 1036 |
| 144 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 427 | 927 |
| 145 | 比亞迪e5 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 410 | 410 |
| 145 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車(chē) | 瑞風(fēng) | 410 | 991 |
| 147 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 390 | 533 |
| 148 | 比亞迪秦 | 比亞迪 | 比亞迪 | 368 | 368 |
| 149 | MG6 | 上海汽車(chē) | 名爵 | 349 | 1093 |
| 150 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞汽車(chē) | 340 | 862 |
| 151 | 紳寶D20電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 328 | 366 |
| 152 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 328 | 638 |
| 153 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 318 | 854 |
| 154 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 315 | 659 |
| 155 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 311 | 1136 |
| 156 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 295 | 370 |
| 157 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 289 | 329 |
| 158 | 榮威E950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 244 | 594 |
| 159 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 224 | 517 |
| 160 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 222 | 251 |
| 161 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞汽車(chē) | 219 | 401 |
| 161 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 219 | 3455 |
| 163 | 長(cháng)安奔奔EV | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 213 | 415 |
| 164 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 189 | 190 |
| 165 | 比亞迪G6 | 比亞迪 | 比亞迪 | 188 | 188 |
| 166 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 標致 | 179 | 272 |
| 167 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 175 | 383 |
| 168 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 160 | 174 |
| 169 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 145 | 145 |
| 170 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 138 | 368 |
| 171 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 136 | 620 |
| 172 | 駿派A70 | 一汽夏利 | 駿派 | 134 | 489 |
| 173 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 133 | 411 |
| 174 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 130 | 219 |
| 175 | 眾泰Z100 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 129 | 313 |
| 176 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 125 | 125 |
| 177 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 117 | 197 |
| 178 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 115 | 292 |
| 179 | 奔騰B70 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 113 | 329 |
| 180 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 103 | 257 |
| 180 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 103 | 300 |
| 182 | 紳寶D50電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 101 | 913 |
| 183 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 100 | 100 |
| 184 | 康迪EV | 康迪電動(dòng)汽車(chē) | 康迪 | 99 | 99 |
| 185 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 97 | 322 |
| 186 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 95 | 121 |
| 187 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 91 | 545 |
| 188 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 88 | 1206 |
| 189 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 83 | 236 |
| 190 | 長(cháng)安CX20 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 75 | 130 |
| 191 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 74 | 172 |
| 192 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 74 | 147 |
| 193 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 73 | 73 |
| 194 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 71 | 197 |
| 195 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 54 | 107 |
| 196 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 49 | 296 |
| 197 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 29 | 51 |
| 198 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 25 | 177 |
| 199 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 25 | 57 |
| 200 | 沃爾沃S60L PHEV | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 22 | 59 |
| 201 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 12 | 192 |
| 202 | 奔騰B90 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 10 | 10 |
| 203 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 8 | 66 |
| 204 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 8 | 45 |
| 205 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 3 | 19 |
| 205 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 3 | 19 |
| 206 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 3 | 18 |
| 208 | 力帆720 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 2 | 2 |
| 209 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 1 | 24 |
| 210 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 1 | 19 |
| 211 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 1 | 1 |














