2017年11月合資轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜出爐,在排行榜前10名的車(chē)型中,基本上仍是老面孔,速騰、卡羅拉、朗逸、思域等,而同為合資品牌的廣汽菲克旗下的菲亞特品牌,不知是什么原因,最近幾個(gè)月銷(xiāo)量驟降,在11月份有兩車(chē)型排名墊底,從目前的形勢來(lái)看,可能是要停產(chǎn)了。
| 2017年11月合資轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 11月銷(xiāo)量 | 1-11月累計 |
| 1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 47554 | 415507 |
| 2 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 41647 | 360585 |
| 3 | 別克英朗 | 上汽通用 | 37993 | 380357 |
| 4 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 31850 | 303672 |
| 5 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 31177 | 317357 |
| 6 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 30826 | 251448 |
| 7 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 29137 | 297116 |
| 8 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 27516 | 268647 |
| 9 | 別克威朗 | 上汽通用 | 21754 | 165447 |
| 10 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 21361 | 168083 |
| 11 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 21351 | 226207 |
| 12 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 20332 | 95967 |
| 13 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 18435 | 195960 |
| 14 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 18211 | 120251 |
| 15 | 豐田雷凌 | 廣汽豐田 | 18184 | 154786 |
| 16 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 17947 | 107776 |
| 17 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 17504 | 106860 |
| 18 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 16888 | 156933 |
| 19 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 15621 | 158563 |
| 20 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 15280 | 163029 |
| 21 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 15113 | 137198 |
| 22 | 現代名圖 | 北京現代 | 14903 | 118917 |
| 23 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 14690 | 135735 |
| 24 | 馬自達3 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 14651 | 128213 |
| 25 | 斯柯達明銳 | 上汽斯柯達 | 14528 | 117805 |
| 26 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 13600 | 147841 |
| 27 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 13277 | 130520 |
| 28 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 13022 | 110296 |
| 29 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 12798 | 143211 |
| 30 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12784 | 99059 |
| 31 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 12126 | 109227 |
| 32 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 11774 | 98837 |
| 33 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 11456 | 111936 |
| 34 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 10870 | 107203 |
| 35 | 現代悅納 | 北京現代 | 10822 | 76397 |
| 36 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 10738 | 116769 |
| 37 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 10313 | 70850 |
| 38 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 10145 | 99529 |
| 39 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 10003 | 92730 |
| 40 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 9760 | 104160 |
| 41 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9716 | 71261 |
| 42 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 9584 | 77965 |
| 43 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9381 | 55962 |
| 44 | 別克君越 | 上汽通用 | 9142 | 88540 |
| 45 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 8226 | 45338 |
| 46 | 起亞KX CROSS | 東風(fēng)悅達起亞 | 7947 | 18558 |
| 47 | 現代瑞納 | 北京現代 | 7810 | 34021 |
| 48 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 7394 | 88319 |
| 49 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 6653 | 17526 |
| 50 | 斯柯達昕銳 | 上汽斯柯達 | 6142 | 57707 |
| 51 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 6039 | 50376 |
| 52 | 馬自達6 阿特茲 | 一汽馬自達 | 5925 | 48491 |
| 53 | 別克君威 | 上汽通用 | 5762 | 55294 |
| 54 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 5449 | 57466 |
| 55 | 斯柯達速派 | 上汽斯柯達 | 5149 | 37086 |
| 56 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 5006 | 59571 |
| 57 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 4977 | 49672 |
| 58 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 4763 | 23802 |
| 59 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 4616 | 50287 |
| 60 | 寶馬1系 | 華晨寶馬 | 4592 | 31220 |
| 61 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 4548 | 51791 |
| 62 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 4380 | 42586 |
| 63 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 4328 | 38047 |
| 64 | 別克閱朗 | 上汽通用 | 4237 | 6577 |
| 65 | 豐田YARiS L 致享 | 廣汽豐田 | 4178 | 37190 |
| 66 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 4096 | 44396 |
| 67 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 4000 | 38838 |
| 68 | 豐田威馳FS | 一汽豐田 | 3756 | 32493 |
| 69 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 3551 | 21455 |
| 70 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 3405 | 14414 |
| 71 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 3145 | 34138 |
| 72 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 3013 | 10316 |
| 73 | 起亞煥馳 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2984 | 36037 |
| 74 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 2671 | 26700 |
| 75 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2393 | 17328 |
| 76 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 2349 | 23998 |
| 77 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 2311 | 23525 |
| 78 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 2277 | 37590 |
| 79 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 2216 | 24849 |
| 80 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 2215 | 18450 |
| 81 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽斯柯達 | 2079 | 23918 |
| 82 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 2013 | 18453 |
| 83 | 大眾CC | 一汽大眾 | 1834 | 19994 |
| 84 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 1657 | 7038 |
| 85 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 1618 | 18011 |
| 86 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 1606 | 17164 |
| 87 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 1403 | 27961 |
| 88 | 斯柯達晶銳 | 上汽斯柯達 | 1312 | 12260 |
| 89 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 1300 | 10821 |
| 90 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 1255 | 24599 |
| 91 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 1176 | 14869 |
| 92 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 1061 | 7007 |
| 93 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 1021 | 25709 |
| 94 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 1019 | 12744 |
| 95 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 871 | 6403 |
| 96 | 現代索納塔 | 北京現代 | 754 | 12624 |
| 97 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 688 | 8163 |
| 98 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 632 | 5706 |
| 99 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 322 | 3472 |
| 100 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 271 | 5676 |
| 101 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 267 | 5563 |
| 102 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 209 | 73712 |
| 103 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 175 | 2384 |
| 104 | 別克VELITE 5 | 上汽通用 | 167 | 1595 |
| 105 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 98 | 1129 |
| 106 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 87 | 1092 |
| 107 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 66 | 1232 |
| 108 | 沃爾沃S60L phev | 沃爾沃亞太 | 58 | 773 |
| 109 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 55 | 2983 |
| 110 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 44 | 1278 |
| 111 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 40 | 781 |
| 112 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | 30 | 367 |
| 113 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 4 | 642 |
| 114 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 1 | 1622 |









