2016年12月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜重磅出爐啦,日產(chǎn)軒逸繼續對大眾朗逸進(jìn)行碾壓,12月銷(xiāo)量達到43831輛, 是唯一一款銷(xiāo)量破4萬(wàn)輛的轎車(chē),再次奪得本月銷(xiāo)量冠軍,而老對手大眾朗逸12月銷(xiāo)量只有37550輛,不僅未能奪得冠軍,而且與軒逸的差距正在逐步被拉大。大眾在12月份的爆款車(chē)型出現了一些疲軟,前十名的車(chē)型中,大眾只占了三款,只有朗逸和桑塔納表現穩定,速騰險些跌出前十名,上個(gè)月表現出色的寶來(lái),本月銷(xiāo)量直接跌出15名開(kāi)外,捷達更是跌出了前20名。如此低迷的表現,使得上汽通用本月輕松奪得廠(chǎng)商銷(xiāo)量冠軍。廢話(huà)就不多說(shuō)了,直接上數據,2016年12月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜具體排名如下:
| 2016年12月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 12月銷(xiāo)量 | 2016年累計 |
| 1 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 43831 | 367979 |
| 2 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 37550 | 478699 |
| 3 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 34430 | 318340 |
| 4 | 別克英朗 | 上汽通用 | 別克 | 31726 | 370375 |
| 5 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 30784 | 296867 |
| 6 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 30050 | 253804 |
| 7 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 28282 | 307360 |
| 8 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 福特 | 26822 | 225924 |
| 9 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 25300 | 193408 |
| 10 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 25145 | 341331 |
| 11 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 25011 | 188214 |
| 12 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 23037 | 154130 |
| 13 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 22857 | 140283 |
| 14 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 22633 | 132210 |
| 15 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 22516 | 223781 |
| 16 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 21148 | 128938 |
| 17 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 大眾 | 20202 | 222279 |
| 18 | 別克威朗 | 上汽通用 | 別克 | 19640 | 177202 |
| 19 | 現代悅納 | 北京現代 | 現代 | 19080 | 40389 |
| 20 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 18148 | 171283 |
| 21 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 17896 | 50021 |
| 22 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 17229 | 130114 |
| 23 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 16227 | 348437 |
| 24 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 16171 | 90014 |
| 25 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 15685 | 148254 |
| 26 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 15056 | 143145 |
| 27 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 14855 | 100156 |
| 28 | 科沃茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 14834 | 50786 |
| 29 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 13620 | 103274 |
| 30 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 13182 | 136245 |
| 31 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 13106 | 85180 |
| 32 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 12649 | 155098 |
| 33 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 12028 | 137687 |
| 34 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 11406 | 80966 |
| 35 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 11242 | 172271 |
| 36 | 豐田雷凌(含混動(dòng)) | 廣汽豐田 | 豐田 | 11232 | 159071 |
| 37 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 10942 | 189106 |
| 38 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 10603 | 87399 |
| 39 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 10559 | 117041 |
| 40 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 10167 | 57439 |
| 41 | 帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 帝豪 | 10103 | 30037 |
| 42 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 10101 | 156372 |
| 43 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 10012 | 75123 |
| 44 | 馬自達3昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 馬自達 | 9914 | 132784 |
| 44 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 9914 | 143779 |
| 46 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 9701 | 113597 |
| 47 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 9689 | 82861 |
| 48 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 9288 | 63413 |
| 49 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 9265 | 178791 |
| 50 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 8984 | 70837 |
| 51 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 8727 | 78976 |
| 52 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 8529 | 105400 |
| 53 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 8440 | 69432 |
| 54 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 8423 | 87132 |
| 55 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 8336 | 96921 |
| 56 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7581 | 40320 |
| 57 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 7520 | 73641 |
| 58 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7455 | 90279 |
| 59 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 7379 | 100611 |
| 60 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 7106 | 72440 |
| 61 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 6989 | 69300 |
| 62 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 6906 | 74413 |
| 63 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 6844 | 63443 |
| 64 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 6454 | 51954 |
| 65 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 6178 | 135730 |
| 66 | 帝豪EV | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 6023 | 17181 |
| 67 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 5845 | 41692 |
| 68 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 5768 | 34623 |
| 69 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 5609 | 51828 |
| 70 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 5558 | 41107 |
| 71 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 5346 | 116513 |
| 72 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 5319 | 84784 |
| 73 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 5137 | 37636 |
| 74 | 奇瑞艾瑞澤7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 4967 | 17151 |
| 75 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 4729 | 29238 |
| 76 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 4561 | 67149 |
| 77 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 4461 | 42757 |
| 78 | 本田競瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 4363 | 9227 |
| 79 | EC系列 | 北汽新能源 | 北京汽車(chē) | 4128 | 4128 |
| 80 | 雪鐵龍C4L | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 4055 | 18472 |
| 81 | 別克凱越 | 上汽通用 | 別克 | 4046 | 105033 |
| 82 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4039 | 33291 |
| 83 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 3957 | 34043 |
| 84 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 3824 | 32692 |
| 85 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 3665 | 32642 |
| 86 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 3463 | 33539 |
| 87 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 3403 | 42583 |
| 88 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 3241 | 36434 |
| 89 | MG GT | 上海汽車(chē) | MG | 3221 | 17325 |
| 90 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3154 | 50968 |
| 91 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3054 | 35982 |
| 92 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 2921 | 35998 |
| 93 | 阿特茲 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 2882 | 34246 |
| 94 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 大眾 | 2772 | 8374 |
| 95 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2691 | 29611 |
| 96 | 本田思鉑睿 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 2670 | 23487 |
| 97 | 比亞迪e6 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2528 | 20605 |
| 98 | 江淮IEV | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 2498 | 6327 |
| 99 | 比亞迪e5 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2420 | 15639 |
| 100 | 本田杰德 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 2370 | 29151 |
| 100 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2370 | 16018 |
| 102 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2298 | 13916 |
| 103 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 2287 | 97421 |
| 104 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 2279 | 16416 |
| 105 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 2254 | 21896 |
| 106 | 眾泰E200 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 2213 | 13154 |
| 107 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2184 | 30251 |
| 108 | 奔騰B50 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 2136 | 33895 |
| 109 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2124 | 29148 |
| 110 | 長(cháng)城C30 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城 | 2106 | 27407 |
| 111 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 2088 | 19324 |
| 112 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 2083 | 18047 |
| 113 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽大眾 | 斯柯達 | 2059 | 27527 |
| 114 | 雪鐵龍C6 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2003 | 4079 |
| 115 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1958 | 16230 |
| 116 | 奇瑞eQ | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 1927 | 16017 |
| 117 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1794 | 22605 |
| 118 | 現代悅動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 1778 | 21092 |
| 119 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 1752 | 27419 |
| 120 | 雪佛蘭樂(lè )風(fēng)RV | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 1632 | 13714 |
| 121 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1618 | 5644 |
| 122 | 眾泰Z100EV | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1615 | 16241 |
| 123 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1605 | 14400 |
| 124 | 吉利熊貓 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 1537 | 7178 |
| 125 | 起亞賽拉圖 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1481 | 7786 |
| 126 | 力帆620 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 1475 | 4750 |
| 127 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1460 | 14322 |
| 128 | 豐田花冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 1416 | 17091 |
| 129 | 知豆D2 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 知豆 | 1347 | 9091 |
| 130 | 奔騰B30 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 1345 | 39515 |
| 131 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1344 | 1344 |
| 132 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1307 | 13101 |
| 133 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 1208 | 12507 |
| 134 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1177 | 23173 |
| 135 | 比亞迪F0 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 1167 | 10865 |
| 136 | 寶駿630 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 1145 | 13616 |
| 137 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 1098 | 7859 |
| 138 | 起亞福瑞迪 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1090 | 7615 |
| 139 | 中華H230 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 1073 | 6188 |
| 140 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1058 | 9901 |
| 141 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 1056 | 12746 |
| 142 | 大眾輝昂 | 上汽大眾 | 大眾 | 1001 | 3307 |
| 143 | 日產(chǎn)驪威 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 971 | 8763 |
| 144 | 沃爾沃S90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 968 | 968 |
| 145 | 江鈴E200 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 951 | 951 |
| 146 | 凱翼C3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 950 | 4154 |
| 147 | 鈴木利亞納 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 900 | 11756 |
| 148 | 觀(guān)致3 | 觀(guān)致汽車(chē) | 觀(guān)致 | 847 | 8231 |
| 149 | MG6 | 上海汽車(chē) | MG | 828 | 2210 |
| 150 | 廣汽傳祺GA3S | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 821 | 7533 |
| 150 | 比亞迪秦 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 821 | 22097 |
| 152 | 芝麻E30 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 805 | 3471 |
| 153 | 雪鐵龍C5 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 787 | 5042 |
| 154 | 全球鷹K17 | 吉利汽車(chē) | 全球鷹 | 758 | 1896 |
| 155 | 駿派A70 | 一汽夏利 | 駿派 | 742 | 4333 |
| 156 | 東南菱致 | 東南汽車(chē) | 東南 | 729 | 8346 |
| 157 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 723 | 16875 |
| 158 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 720 | 5830 |
| 158 | 奇瑞A3 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 720 | 3674 |
| 160 | 全球鷹K12 | 吉利汽車(chē) | 全球鷹 | 705 | 1349 |
| 161 | 全球鷹K10 | 吉利汽車(chē) | 全球鷹 | 703 | 703 |
| 162 | 江鈴E100 | 江鈴集團新能源 | 江鈴汽車(chē) | 676 | 676 |
| 163 | 騰勢 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 646 | 2287 |
| 164 | 中華駿捷FRV | 華晨汽車(chē) | 中華 | 625 | 8739 |
| 165 | 榮威550混動(dòng) | 上海汽車(chē) | 榮威 | 620 | 15145 |
| 166 | 現代名馭 | 北京現代 | 現代 | 611 | 5323 |
| 167 | 路盛E70 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 594 | 10035 |
| 168 | 斯柯達晶銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 590 | 12272 |
| 169 | 啟辰D50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 581 | 12231 |
| 170 | 華泰B11 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 576 | 6508 |
| 171 | 眾泰TT EV | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 565 | 3957 |
| 172 | 標致508 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 554 | 7004 |
| 173 | 一汽威志 | 天津一汽 | 一汽 | 541 | 7740 |
| 174 | 東南V3菱悅 | 東南汽車(chē) | 東南 | 531 | 7000 |
| 175 | 比亞迪秦EV | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 519 | 10427 |
| 176 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 498 | 11828 |
| 177 | 標致308S | 東風(fēng)標致 | 標致 | 495 | 8306 |
| 178 | 知豆D1 | 知豆電動(dòng)車(chē) | 知豆 | 491 | 11201 |
| 179 | 鈴木天語(yǔ) | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 468 | 8577 |
| 180 | 廣汽傳祺GA5 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 458 | 3401 |
| 181 | 馬自達6 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 453 | 8039 |
| 182 | 榮威E950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 444 | 3377 |
| 183 | 銳3 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 438 | 3753 |
| 184 | 廣汽傳祺GA3 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 401 | 741 |
| 185 | 江淮瑞風(fēng)A60 | 江淮汽車(chē) | 瑞風(fēng) | 376 | 376 |
| 186 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 370 | 4908 |
| 187 | 菲亞特菲翔 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 368 | 7618 |
| 188 | 榮威E50 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 367 | 1495 |
| 189 | 三菱翼神 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 345 | 13503 |
| 190 | DS 5LS | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 338 | 3151 |
| 191 | 菲亞特致悅 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 334 | 5081 |
| 192 | 眾泰Z500 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 324 | 5840 |
| 193 | 中華H530 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 320 | 4014 |
| 193 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 320 | 42213 |
| 195 | 紳寶D50電動(dòng) | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 309 | 18740 |
| 196 | 力帆820 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 306 | 2218 |
| 197 | DS 4S | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 304 | 1739 |
| 198 | 江南奧拓 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 301 | 3822 |
| 199 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 292 | 11672 |
| 200 | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 282 | 1916 |
| 201 | 長(cháng)安睿騁 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 261 | 4533 |
| 202 | 比亞迪G5 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 257 | 4562 |
| 203 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 255 | 680 |
| 204 | 北汽紳寶(電動(dòng)) | 北汽新能源 | 紳寶 | 227 | 431 |
| 205 | 一汽威志V2 | 天津一汽 | 一汽 | 192 | 792 |
| 206 | 大眾Crosspolo | 上汽大眾 | 大眾 | 191 | 7867 |
| 207 | 東風(fēng)A9 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng) | 161 | 1768 |
| 208 | 長(cháng)安CX20 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 151 | 10908 |
| 209 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 142 | 270 |
| 210 | 紳寶D50 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 105 | 6470 |
| 211 | 吉利TX4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 98 | 1300 |
| 212 | 榮威950 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 87 | 1727 |
| 212 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 87 | 2348 |
| 214 | 力帆320 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 76 | 356 |
| 215 | 納智捷5 Sedan | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 73 | 2666 |
| 216 | 寶駿樂(lè )馳 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 69 | 4931 |
| 217 | 力帆530 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 59 | 1159 |
| 218 | 奔騰B70 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 53 | 4599 |
| 219 | 廣汽傳祺GA8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 49 | 2909 |
| 220 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 48 | 1161 |
| 221 | DS 5 | 長(cháng)安標致雪鐵龍 | DS | 34 | 1229 |
| 222 | 東南菱仕 | 東南汽車(chē) | 東南 | 32 | 606 |
| 223 | 日產(chǎn)西瑪 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 30 | 2279 |
| 224 | 中華H220 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 29 | 1644 |
| 225 | 力帆720 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 28 | 234 |
| 226 | 紳寶D20 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 21 | 3071 |
| 227 | 紳寶D70 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 11 | 997 |
| 228 | 海馬M8 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 10 | 435 |
| 229 | 駿派A70E | 一汽夏利 | 駿派 | 7 | 7 |
| 230 | 華騏300E | 東風(fēng)悅達起亞 | 華騏 | 5 | 5 |
| 230 | 日產(chǎn)瑪馳 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 5 | 86 |
| 232 | 紳寶CC | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 3 | 554 |
| 232 | 馬自達3星騁 | 長(cháng)安馬自達 | 馬自達 | 3 | 3709 |
| 234 | 紳寶D80 | 北京汽車(chē) | 紳寶 | 2 | 37 |
| 235 | 理念S1 | 廣汽本田 | 理念 | 1 | 4173 |
| 235 | 奔騰B90 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 1 | 358 |
| 235 | 三菱藍瑟 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 1 | 956 |














