| 2017年1月轎車(chē)銷(xiāo)量排行榜1-120名 | |||||
| 排名 | 車(chē)型 | 所屬廠(chǎng)商 | 所屬品牌 | 1月銷(xiāo)量 | 2017年累計 |
| 1 | 大眾朗逸 | 上汽大眾 | 大眾 | 52428 | 52428 |
| 2 | 大眾捷達 | 一汽大眾 | 大眾 | 43265 | 43265 |
| 3 | 別克英朗 | 上汽通用 | 別克 | 34548 | 34548 |
| 4 | 日產(chǎn)軒逸 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 31969 | 31969 |
| 5 | 大眾桑塔納 | 上汽大眾 | 大眾 | 31842 | 31842 |
| 6 | 大眾寶來(lái) | 一汽大眾 | 大眾 | 27717 | 27717 |
| 7 | 大眾速騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 26746 | 26746 |
| 8 | 吉利帝豪 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 26314 | 26314 |
| 9 | 豐田卡羅拉 | 一汽豐田 | 豐田 | 26302 | 26302 |
| 10 | 福特福睿斯 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 26018 | 26018 |
| 11 | 大眾邁騰 | 一汽大眾 | 大眾 | 20058 | 20058 |
| 12 | 現代朗動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 19097 | 19097 |
| 13 | 大眾帕薩特 | 上汽大眾 | 大眾 | 19074 | 19074 |
| 14 | 寶駿310 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 18006 | 18006 |
| 15 | 大眾新POLO | 上汽大眾 | 大眾 | 17811 | 17811 |
| 16 | 別克威朗 | 上汽通用 | 別克 | 17676 | 17676 |
| 17 | 大眾高爾夫 | 一汽大眾 | 大眾 | 17213 | 17213 |
| 18 | 斯柯達明銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 15954 | 15954 |
| 19 | 大眾凌渡 | 上汽大眾 | 大眾 | 15474 | 15474 |
| 20 | 本田思域 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 15441 | 15441 |
| 21 | 奇瑞艾瑞澤5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 15074 | 15074 |
| 22 | 起亞K3 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 14902 | 14902 |
| 23 | 吉利遠景 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 14716 | 14716 |
| 24 | 豐田雷凌(含混動(dòng)) | 廣汽豐田 | 豐田 | 13767 | 13767 |
| 25 | 長(cháng)安逸動(dòng) | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 13607 | 13607 |
| 26 | 雪佛蘭科沃茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 13417 | 13417 |
| 27 | 奔馳C級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 13087 | 13087 |
| 28 | 福特??怂?/td> | 長(cháng)安福特 | 福特 | 12990 | 12990 |
| 29 | 寶馬5系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 12229 | 12229 |
| 30 | 奧迪A6L | 一汽大眾 | 奧迪 | 12216 | 12216 |
| 31 | 本田雅閣 | 廣汽本田 | 本田 | 11967 | 11967 |
| 32 | 現代悅納 | 北京現代 | 現代 | 11945 | 11945 |
| 33 | 豐田凱美瑞 | 廣汽豐田 | 豐田 | 11827 | 11827 |
| 34 | 現代名圖 | 北京現代 | 現代 | 11790 | 11790 |
| 35 | 寶馬3系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 11477 | 11477 |
| 36 | 比亞迪F3 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 11206 | 11206 |
| 37 | 帝豪GL | 吉利汽車(chē) | 帝豪 | 10208 | 10208 |
| 38 | 奧迪A4L | 一汽大眾 | 奧迪 | 10191 | 10191 |
| 39 | 別克君越 | 上汽通用 | 別克 | 10029 | 10029 |
| 40 | 豐田威馳 | 一汽豐田 | 豐田 | 9987 | 9987 |
| 41 | 昂克賽拉 | 長(cháng)安馬自達 | 馬自達 | 9769 | 9769 |
| 42 | 雪佛蘭邁銳寶 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9630 | 9630 |
| 43 | 雪佛蘭賽歐 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 9462 | 9462 |
| 44 | 奔馳E級 | 北京奔馳 | 奔馳 | 9133 | 9133 |
| 44 | 本田飛度 | 廣汽本田 | 本田 | 8907 | 8907 |
| 46 | 雪佛蘭科魯茲 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 8558 | 8558 |
| 47 | 本田凌派 | 廣汽本田 | 本田 | 8176 | 8176 |
| 48 | 斯柯達昕銳 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 8031 | 8031 |
| 49 | 大眾朗行 | 上汽大眾 | 大眾 | 7805 | 7805 |
| 50 | 長(cháng)安悅翔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 7503 | 7503 |
| 51 | 奧迪A3 | 一汽大眾 | 奧迪 | 7429 | 7429 |
| 52 | 福特蒙迪歐 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 7428 | 7428 |
| 53 | 日產(chǎn)天籟 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 7252 | 7252 |
| 54 | 榮威360 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 7233 | 7233 |
| 55 | 現代領(lǐng)動(dòng) | 北京現代 | 現代 | 6549 | 6549 |
| 56 | 日產(chǎn)騏達 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 6343 | 6343 |
| 57 | 豐田致炫 | 廣汽豐田 | 豐田 | 6336 | 6336 |
| 58 | 吉利金剛 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 6256 | 6256 |
| 59 | 別克君威 | 上汽通用 | 別克 | 6015 | 6015 |
| 60 | 日產(chǎn)藍鳥(niǎo) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 6002 | 6002 |
| 61 | 標致408 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 5893 | 5893 |
| 62 | 本田鋒范 | 廣汽本田 | 本田 | 4944 | 4944 |
| 63 | 凱迪拉克ATS-L | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4939 | 4939 |
| 64 | 大眾蔚領(lǐng) | 一汽大眾 | 大眾 | 4935 | 4935 |
| 65 | 馬自達6?阿特茲? | 一汽馬自達 | 馬自達 | 4743 | 4743 |
| 66 | 高爾夫嘉旅 | 一汽大眾 | 大眾 | 4678 | 4678 |
| 67 | 奔騰B50 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 4598 | 4598 |
| 68 | 凱迪拉克XTS | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 4578 | 4578 |
| 69 | 斯柯達速派 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 4558 | 4558 |
| 70 | 奔騰B30 | 一汽轎車(chē) | 奔騰 | 4446 | 4446 |
| 71 | 吉利博瑞 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 4042 | 4042 |
| 72 | 起亞K5 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 3915 | 3915 |
| 73 | 起亞K2 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 3793 | 3793 |
| 74 | 日產(chǎn)陽(yáng)光 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 3781 | 3781 |
| 75 | 斯柯達昕動(dòng) | 上汽大眾 | 斯柯達 | 3746 | 3746 |
| 76 | 標致301 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 3702 | 3702 |
| 77 | 現代瑞納 | 北京現代 | 現代 | 3503 | 3503 |
| 78 | 標致308 | 東風(fēng)標致 | 標致 | 3369 | 3369 |
| 79 | 長(cháng)安悅翔V3 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 3267 | 3267 |
| 80 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3236 | 3236 |
| 81 | 福特金牛座 | 長(cháng)安福特 | 福特 | 2929 | 2929 |
| 82 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 2924 | 2924 |
| 83 | 海馬M3 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2906 | 2906 |
| 84 | MG?GT | 上海汽車(chē) | MG | 2749 | 2749 |
| 85 | 海馬M6 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2680 | 2680 |
| 86 | 海馬福美來(lái) | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 2656 | 2656 |
| 87 | 豐田皇冠 | 一汽豐田 | 豐田 | 2639 | 2639 |
| 88 | 榮威350 | 上海汽車(chē) | 榮威 | 2524 | 2524 |
| 89 | 眾泰Z300 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 2451 | 2451 |
| 90 | 大眾CC | 一汽大眾 | 大眾 | 2398 | 2398 |
| 91 | 奇瑞風(fēng)云2 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 2341 | 2341 |
| 92 | 沃爾沃S60L | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 2162 | 2162 |
| 93 | 比亞迪速銳 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 2153 | 2153 |
| 94 | 鈴木啟悅 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 1723 | 1723 |
| 95 | 英菲尼迪Q50L | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 1721 | 1721 |
| 96 | 鈴木雨燕 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 1672 | 1672 |
| 97 | 長(cháng)安奔奔 | 長(cháng)安汽車(chē) | 長(cháng)安 | 1536 | 1536 |
| 98 | 現代索納塔 | 北京現代 | 現代 | 1406 | 1406 |
| 99 | 廣汽傳祺GA6 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 1403 | 1403 |
| 100 | 鈴木北斗星 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 1379 | 1379 |
| 101 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 1366 | 1366 |
| 102 | 啟辰R50 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 1362 | 1362 |
| 103 | 雪鐵龍C4世嘉 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 1344 | 1344 |
| 104 | 現代名馭 | 北京現代 | 現代 | 1241 | 1241 |
| 105 | 奇瑞E5 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1240 | 1240 |
| 106 | 起亞K4 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 1235 | 1235 |
| 107 | 凱迪拉克CT6 | 上汽通用 | 凱迪拉克 | 1220 | 1220 |
| 108 | 中華H330 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 1204 | 1204 |
| 109 | MG3 | 上海汽車(chē) | MG | 1198 | 1198 |
| 110 | 本田哥瑞 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 1151 | 1151 |
| 111 | 路盛E80 | 華泰汽車(chē) | 華泰 | 1150 | 1150 |
| 112 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 1125 | 1125 |
| 113 | 江淮和悅 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 1118 | 1118 |
| 114 | 眾泰Z700 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 1075 | 1075 |
| 115 | 寶馬2系 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 1060 | 1060 |
| 116 | 鈴木奧拓 | 長(cháng)安鈴木 | 鈴木 | 1049 | 1049 |
| 117 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 1000 | 1000 |
| 118 | 豐田銳志 | 一汽豐田 | 豐田 | 963 | 963 |
| 119 | 榮威550混動(dòng) | 上海汽車(chē) | 榮威 | 956 | 956 |
| 120 | 夏利 | 天津一汽 | 夏利 | 927 | 927 |














